大宗商品概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 14.34 | 12.81 | 5.51 | 11.30 |
| 600362 | 江西铜业 | 24.42 | 22.89 | 4.65 | 5.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 19.16 | 17.63 | 4.41 | 6.24 |
| 000878 | 云南铜业 | 22.25 | 20.72 | 4.14 | 6.78 |
| 600219 | 南山铝业 | 17.78 | 16.25 | 3.66 | 8.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 11.00 | 9.47 | 3.39 | 9.29 |
| 000758 | 中色股份 | 12.43 | 10.90 | 2.83 | 8.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.23 | 4.70 | 1.90 | 3.04 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 18.11 | 16.58 | 1.87 | 5.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.58 | 3.05 | 1.56 | 4.78 |
| 000983 | 西山煤电 | 6.39 | 4.86 | 1.49 | 5.76 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.30 | 7.77 | 1.40 | 2.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 13.65 | 12.12 | 1.12 | 4.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.27 | 3.74 | 1.06 | 10.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 9.01 | 7.48 | 1.01 | 5.35 |
[责任编辑:]