今日上午主力资金净流入最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603160 | 汇顶科技 | -6.48 | 43028.44 | 13.71 | 电子 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 39746.06 | 25.13 | 有色金属 |
| 600528 | 中铁二局 | 8.21 | 24677.66 | 8.33 | 建筑装饰 |
| 300059 | 东方财富 | 3.29 | 24570.35 | 9.19 | 传媒 |
| 600917 | 重庆燃气 | 5.25 | 20945.20 | 41.34 | 公用事业 |
| 601766 | 中国中车 | 3.60 | 17770.87 | 9.05 | 机械设备 |
| 601699 | 潞安环能 | 9.96 | 17435.13 | 10.50 | 采掘 |
| 000983 | 西山煤电 | 6.39 | 17068.52 | 12.15 | 采掘 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.51 | 14624.26 | 7.22 | 有色金属 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -1.09 | 14541.93 | 32.64 | 轻工制造 |
| 000783 | 长江证券 | 6.87 | 13377.76 | 5.24 | 非银金融 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.86 | 13224.47 | 7.11 | 非银金融 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.28 | 12794.50 | 4.14 | 有色金属 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.31 | 12557.95 | 15.61 | 银行 |
| 600280 | 中央商场 | 4.28 | 12162.21 | 8.48 | 商业贸易 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.96 | 10389.59 | 4.89 | 建筑装饰 |
| 600109 | 国金证券 | 2.34 | 10205.55 | 7.91 | 非银金融 |
| 601901 | 方正证券 | 6.31 | 9962.67 | 2.81 | 非银金融 |
| 300368 | 汇金股份 | 6.95 | 9738.12 | 7.98 | 计算机 |
| 300104 | 乐 视 网 | 2.48 | 8891.48 | 4.83 | 传媒 |
今日上午主力资金净流出最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流出力度 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | -1.39 | -32251.52 | -23.12 | 房地产 |
| 601318 | 中国平安 | -0.06 | -29199.60 | -19.05 | 非银金融 |
| 601668 | 中国建筑 | -0.25 | -21837.62 | -7.32 | 建筑装饰 |
| 601398 | 工商银行 | -0.23 | -18903.78 | -33.47 | 银行 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.29 | -16968.30 | -9.94 | 有色金属 |
| 000728 | 国元证券 | -0.98 | -16310.90 | -7.95 | 非银金融 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.00 | -15001.84 | -6.66 | 有色金属 |
| 000510 | 金路集团 | -6.08 | -14610.82 | -12.59 | 化工 |
| 002695 | 煌 上 煌 | -7.75 | -14460.60 | -8.24 | 食品饮料 |
| 000666 | 经纬纺机 | -4.17 | -14319.72 | -21.80 | 非银金融 |
| 600288 | 大恒科技 | -7.85 | -13982.01 | -11.49 | 电子 |
| 600489 | 中金黄金 | -2.92 | -13541.60 | -11.60 | 有色金属 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | -5.16 | -12657.26 | -8.79 | 纺织服装 |
| 603777 | 来 伊 份 | -6.61 | -11865.33 | -10.61 | 食品饮料 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.24 | -11048.09 | -20.35 | 食品饮料 |
| 000960 | 锡业股份 | -4.14 | -10846.50 | -7.96 | 有色金属 |
| 002141 | 蓉胜超微 | -1.95 | -10769.34 | -4.82 | 电子 |
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | -9675.20 | -18.39 | 银行 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.73 | -8816.19 | -7.74 | 有色金属 |
| 000543 | 皖能电力 | -1.55 | -8797.22 | -17.05 | 公用事业 |
[责任编辑:]