今年以来上市新股市场表现一览
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字涨停板数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300563 | 神宇股份 | 11.14 | 12.73 | - | 0 |
| 002819 | 东方中科 | 11.11 | 7.85 | 9.94 | 1 |
| 603977 | 国泰集团 | 11.11 | 10.22 | 10.01 | 1 |
| 603556 | 海兴电力 | 11.10 | 41.17 | 20.98 | 2 |
| 002818 | 富 森 美 | 11.09 | 45.02 | 33.08 | 3 |
| 603060 | 国检集团 | 11.09 | 19.25 | 33.13 | 3 |
| 603203 | 快克股份 | 11.08 | 34.79 | 46.42 | 4 |
| 300558 | 贝达药业 | 11.07 | 40.74 | 61.03 | 5 |
| 601882 | 海天精工 | 11.07 | 3.49 | 61.57 | 5 |
| 300556 | 丝路视觉 | 11.04 | 14.15 | 77.32 | 6 |
| 300557 | 理工光科 | 11.01 | 47.22 | 135.75 | 9 |
| 300559 | 佳发安泰 | 11.01 | 59.63 | 135.78 | 9 |
| 300560 | 中 富 通 | 11.01 | 34.85 | 135.95 | 9 |
| 603716 | 塞 力 斯 | 10.31 | 100.52 | 159.41 | 10 |
| 603888 | 新 华 网 | 10.28 | 113.78 | 185.38 | 11 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.27 | 26.99 | 30.26 | 2 |
| 603258 | 电魂网络 | 10.26 | 77.61 | 245.09 | 13 |
| 002816 | 和 科 达 | 10.25 | 45.33 | 279.65 | 14 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 10.25 | 75.96 | 279.99 | 14 |
| 603667 | 五洲新春 | 10.25 | 48.15 | 280.03 | 13 |
| 300552 | 万集科技 | 10.21 | 81.03 | 359.35 | 16 |
| 300553 | 集智股份 | 10.21 | 93.19 | 359.52 | 16 |
| 603859 | 能科股份 | 10.21 | 49.95 | 359.94 | 16 |
| 300550 | 和仁科技 | 10.18 | 106.80 | 492.02 | 18 |
| 300551 | 古鳌科技 | 10.18 | 105.80 | 488.76 | 18 |
| 300555 | 路通视信 | 10.18 | 88.50 | 299.01 | 13 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10.17 | 153.88 | 450.36 | 19 |
| 603816 | 顾家家居 | 10.14 | 62.05 | 74.74 | 4 |
| 603313 | 恒康家居 | 10.13 | 52.50 | 136.59 | 5 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.12 | 69.49 | 600.50 | 19 |
| 002815 | 崇达技术 | 10.12 | 65.22 | 177.65 | 7 |
| 300548 | 博创科技 | 10.12 | 106.11 | 527.13 | 17 |
| 603777 | 来 伊 份 | 10.12 | 66.16 | 293.81 | 7 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.11 | 57.76 | 186.08 | 8 |
| 603887 | 城地股份 | 10.10 | 69.93 | 300.29 | 14 |
| 300547 | 川环科技 | 09.30 | 121.40 | 282.00 | 10 |
| 300549 | 优德精密 | 09.30 | 98.50 | 355.18 | 15 |
| 601128 | 常熟银行 | 09.30 | 13.77 | 123.54 | 6 |
| 300545 | 联得装备 | 09.28 | 104.28 | 436.42 | 13 |
| 300546 | 雄帝科技 | 09.28 | 151.93 | 416.42 | 17 |
| 603738 | 泰晶科技 | 09.28 | 96.20 | 313.94 | 12 |
| 600908 | 无锡银行 | 09.23 | 14.46 | 124.53 | 7 |
| 300536 | 农尚环境 | 09.20 | 66.30 | 408.05 | 14 |
| 300542 | 新晨科技 | 09.20 | 74.18 | 527.58 | 18 |
| 601500 | 通用股份 | 09.19 | 27.02 | 281.64 | 7 |
| 002812 | 创新股份 | 09.14 | 89.10 | 164.31 | 7 |
| 603189 | 网达软件 | 09.14 | 52.54 | 402.78 | 15 |
| 300534 | 陇神戎发 | 09.13 | 74.01 | 276.83 | 11 |
| 300541 | 先进数通 | 09.13 | 73.97 | 364.05 | 15 |
| 603067 | 振华股份 | 09.13 | 40.52 | 358.89 | 10 |
| 603393 | 新天然气 | 09.12 | 69.74 | 81.66 | 6 |
| 601163 | 三角轮胎 | 09.09 | 43.15 | 35.78 | 4 |
| 002811 | 亚泰国际 | 09.08 | 50.38 | 150.02 | 9 |
| 300543 | 朗科智能 | 09.08 | 147.98 | 356.31 | 12 |
| 603843 | 正平股份 | 09.05 | 28.04 | 287.29 | 12 |
| 002807 | 江阴银行 | 09.02 | 13.97 | 109.13 | 9 |
| 603658 | 安图生物 | 09.01 | 66.41 | 216.24 | 11 |
| 603090 | 宏盛股份 | 08.31 | 63.10 | 417.21 | 16 |
| 300537 | 广信材料 | 08.30 | 48.79 | 268.78 | 14 |
| 300539 | 横河模具 | 08.30 | 58.07 | 559.14 | 17 |
| 002810 | 山东赫达 | 08.26 | 64.00 | 348.49 | 15 |
| 300538 | 同益股份 | 08.26 | 99.60 | 336.46 | 15 |
| 603007 | 花王股份 | 08.26 | 63.99 | 281.12 | 12 |
| 002809 | 红墙股份 | 08.23 | 88.91 | 174.92 | 11 |
| 300540 | 深冷股份 | 08.23 | 74.07 | 208.63 | 13 |
| 603031 | 安 德 利 | 08.22 | 76.75 | 355.22 | 14 |
| 603515 | 欧普照明 | 08.19 | 48.35 | 124.78 | 7 |
| 300532 | 今天国际 | 08.18 | 98.74 | 320.17 | 15 |
| 300533 | 冰川网络 | 08.18 | 162.97 | 205.70 | 12 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.18 | 177.97 | 431.41 | 17 |
| 601595 | 上海电影 | 08.17 | 51.70 | 252.42 | 11 |
| 601997 | 贵阳银行 | 08.16 | 16.59 | 35.65 | 4 |
| 600936 | 广西广电 | 08.15 | 16.97 | 145.59 | 10 |
| 002808 | 苏州恒久 | 08.12 | 56.80 | 411.71 | 16 |
| 300535 | 达威股份 | 08.12 | 105.07 | 294.41 | 15 |
| 603159 | 上海亚虹 | 08.12 | 61.58 | 521.39 | 18 |
| 603569 | 长久物流 | 08.10 | 53.96 | 142.84 | 10 |
| 300530 | 达志科技 | 08.09 | 86.65 | 403.49 | 17 |
| 300531 | 优 博 讯 | 08.09 | 120.10 | 524.22 | 17 |
| 600977 | 中国电影 | 08.09 | 29.59 | 130.45 | 11 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 08.08 | 44.70 | 369.05 | 15 |
| 601811 | 新华文轩 | 08.08 | 30.76 | 200.10 | 12 |
| 300527 | 华舟应急 | 08.05 | 35.80 | 274.48 | 15 |
| 300526 | 中潜股份 | 08.02 | 113.50 | 650.66 | 18 |
| 300529 | 健帆生物 | 08.02 | 61.70 | 296.78 | 16 |
| 600919 | 江苏银行 | 08.02 | 10.72 | 18.72 | 2 |
| 603663 | 三祥新材 | 08.01 | 47.94 | 530.79 | 19 |
| 603322 | 超讯通信 | 07.28 | 77.40 | 348.18 | 16 |
| 002806 | 华锋股份 | 07.26 | 73.80 | 726.43 | 22 |
| 300523 | 辰安科技 | 07.26 | 147.14 | 366.22 | 18 |
| 300525 | 博思软件 | 07.26 | 104.76 | 524.13 | 21 |
| 300517 | 海波重科 | 07.19 | 59.21 | 309.47 | 15 |
| 002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 53.05 | 478.52 | 19 |
| 603069 | 海汽集团 | 07.12 | 23.01 | 318.36 | 14 |
| 300520 | 科大国创 | 07.08 | 118.00 | 715.48 | 20 |
| 002805 | 丰元股份 | 07.07 | 60.99 | 630.42 | 20 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 33.46 | 79.03 | 8 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 07.05 | 79.80 | 392.29 | 16 |
| 300522 | 世名科技 | 07.05 | 135.00 | 405.43 | 13 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 57.87 | 373.18 | 14 |
| 002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 76.35 | 458.16 | 16 |
| 603958 | 哈森股份 | 06.29 | 39.19 | 197.34 | 13 |
| 603909 | 合诚股份 | 06.28 | 66.91 | 340.76 | 17 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 06.24 | 141.35 | 341.72 | 18 |
| 300519 | 新光药业 | 06.24 | 111.28 | 533.35 | 20 |
| 002801 | 微光股份 | 06.22 | 182.47 | 550.43 | 18 |
| 601127 | 小康股份 | 06.15 | 31.14 | 272.04 | 17 |
| 002799 | 环球印务 | 06.08 | 62.35 | 442.65 | 21 |
| 300515 | 三德科技 | 06.08 | 67.14 | 444.08 | 18 |
| 603131 | 上海沪工 | 06.07 | 71.58 | 392.64 | 20 |
| 601611 | 中国核建 | 06.06 | 17.10 | 242.00 | 15 |
| 603737 | 三 棵 树 | 06.03 | 84.58 | 270.56 | 16 |
| 300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 132.70 | 309.57 | 17 |
| 002800 | 天顺股份 | 05.30 | 82.99 | 648.33 | 21 |
| 300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 95.36 | 464.59 | 21 |
| 300512 | 中亚股份 | 05.26 | 45.22 | 200.37 | 10 |
| 002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 67.00 | 341.88 | 16 |
| 603339 | 四方冷链 | 05.19 | 47.57 | 224.27 | 10 |
| 603959 | 百利科技 | 05.17 | 34.42 | 296.54 | 14 |
| 603779 | 威龙股份 | 05.16 | 37.60 | 466.27 | 18 |
| 002797 | 第一创业 | 05.11 | 43.96 | 187.59 | 4 |
| 002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 77.82 | 320.83 | 10 |
| 300510 | 金冠电气 | 05.06 | 40.95 | 362.45 | 9 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 30.47 | 140.11 | 7 |
| 300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 62.10 | 157.13 | 8 |
| 603528 | 多伦科技 | 05.03 | 82.19 | 503.89 | 16 |
| 300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 141.41 | 294.12 | 8 |
| 002795 | 永和智控 | 04.28 | 70.37 | 229.14 | 8 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 78.36 | 362.85 | 9 |
| 603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 61.42 | 377.60 | 10 |
| 300509 | 新 美 星 | 04.25 | 75.35 | 297.10 | 10 |
| 603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 62.15 | 267.97 | 10 |
| 300508 | 维宏股份 | 04.19 | 164.96 | 470.78 | 14 |
| 603868 | 飞科电器 | 04.18 | 51.59 | 102.72 | 8 |
| 002793 | 东音股份 | 04.15 | 79.55 | 361.43 | 12 |
| 603701 | 德宏股份 | 04.12 | 75.74 | 291.26 | 12 |
| 603798 | 康 普 顿 | 04.06 | 72.28 | 250.19 | 11 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 66.69 | 580.14 | 19 |
| 603028 | 赛 福 天 | 03.31 | 29.83 | 386.62 | 15 |
| 002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 59.80 | 93.13 | 5 |
| 002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 57.78 | 163.53 | 8 |
| 300506 | 名 家 汇 | 03.24 | 57.10 | 1057.64 | 10 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 101.25 | 651.00 | 18 |
| 603861 | 白云电器 | 03.22 | 39.23 | 220.51 | 7 |
| 601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 42.17 | 309.72 | 8 |
| 300505 | 川 金 诺 | 03.15 | 90.80 | 515.18 | 9 |
| 002789 | 建艺集团 | 03.11 | 90.66 | 179.92 | 6 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 34.80 | 120.95 | 6 |
| 300503 | 昊志机电 | 03.09 | 95.15 | 755.67 | 13 |
| 603520 | 司 太 立 | 03.09 | 54.10 | 211.04 | 8 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 03.08 | 51.10 | 115.60 | 7 |
| 603027 | 千禾味业 | 03.07 | 40.61 | 207.92 | 7 |
| 300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 137.35 | 344.21 | 9 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 74.28 | 177.57 | 7 |
| 603608 | 天创时尚 | 02.18 | 25.65 | 83.84 | 7 |
| 601900 | 南方传媒 | 02.15 | 17.54 | 100.11 | 9 |
| 603377 | 东方时尚 | 02.05 | 42.92 | 83.33 | 7 |
| 300500 | 苏州设计 | 02.04 | 114.49 | 281.48 | 10 |
| 300501 | 海顺新材 | 02.04 | 131.67 | 317.81 | 10 |
| 300499 | 高澜股份 | 02.02 | 50.91 | 310.81 | 11 |
| 002778 | 高科石化 | 01.06 | 62.18 | 408.98 | 13 |
[责任编辑:]