连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002450 | 康 得 新 | 14 | 17.46 | 28.44 | -5.34 |
| 600321 | 国栋建设 | 5 | 11.64 | 12.91 | -4.76 |
| 002211 | 宏达新材 | 13 | 9.58 | 14.26 | -12.45 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10 | 9.43 | 15.14 | -3.47 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7 | 9.28 | 18.02 | 59.44 |
| 600330 | 天通股份 | 6 | 8.52 | 11.19 | 1.65 |
| 002780 | 三夫户外 | 9 | 8.43 | 22.29 | -19.77 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 7 | 8.30 | 17.97 | -6.26 |
| 002355 | 兴民智通 | 20 | 7.44 | 16.74 | -16.44 |
| 600900 | 长江电力 | 9 | 7.13 | 30.41 | -3.12 |
| 002265 | 西仪股份 | 5 | 7.00 | 19.56 | -20.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 6 | 6.84 | 32.04 | -5.96 |
| 002415 | 海康威视 | 11 | 6.33 | 21.01 | -2.85 |
| 002256 | 兆新股份 | 7 | 6.30 | 22.82 | -7.63 |
| 000510 | 金路集团 | 6 | 6.17 | 10.94 | 50.71 |
| 002089 | 新 海 宜 | 19 | 5.98 | 19.90 | -12.38 |
| 600690 | 青岛海尔 | 11 | 5.90 | 28.84 | -2.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9 | 5.87 | 22.11 | -3.77 |
| 000666 | 经纬纺机 | 6 | 5.59 | 25.78 | 5.01 |
| 000793 | 华闻传媒 | 8 | 5.30 | 13.36 | -4.70 |
| 000626 | 远大控股 | 11 | 5.29 | 13.01 | -8.37 |
| 600657 | 信达地产 | 7 | 5.25 | 16.18 | -12.03 |
| 600074 | 保 千 里 | 10 | 5.24 | 18.05 | -2.18 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 5 | 5.11 | 14.47 | -13.31 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 4.86 | 12.41 | -2.69 |
| 002426 | 胜利精密 | 10 | 4.72 | 26.44 | -4.45 |
| 600312 | 平高电气 | 15 | 4.71 | 18.44 | -5.58 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 5 | 4.67 | 14.72 | -12.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7 | 4.48 | 17.07 | -4.88 |
| 600584 | 长电科技 | 5 | 4.16 | 24.76 | -5.69 |
| 300242 | 明家联合 | 10 | 4.10 | 10.13 | -13.62 |
| 002311 | 海大集团 | 13 | 4.08 | 28.63 | -4.23 |
| 600084 | 中葡股份 | 7 | 4.06 | 12.05 | -9.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 5 | 3.99 | 60.72 | 61.09 |
| 601607 | 上海医药 | 6 | 3.76 | 25.14 | -1.85 |
| 002156 | 通富微电 | 8 | 3.71 | 14.49 | 8.28 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 7 | 3.62 | 25.70 | -5.19 |
| 002508 | 老板电器 | 12 | 3.53 | 23.82 | -3.33 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10 | 3.49 | 19.75 | -4.07 |
| 002746 | 仙坛股份 | 5 | 3.42 | 12.45 | 21.73 |
| 000838 | 财信发展 | 9 | 3.26 | 21.43 | -4.12 |
| 002601 | 佰 利 联 | 8 | 3.23 | 21.17 | -3.44 |
| 000823 | 超声电子 | 5 | 3.16 | 22.54 | -3.66 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 9 | 3.10 | 13.42 | -1.58 |
| 603669 | 灵康药业 | 7 | 2.99 | 15.22 | -3.86 |
| 603026 | 石大胜华 | 7 | 2.97 | 13.70 | -4.14 |
| 600246 | 万通地产 | 7 | 2.89 | 26.32 | -8.22 |
| 002145 | 中核钛白 | 7 | 2.87 | 12.58 | -2.84 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 5 | 2.85 | 16.58 | -7.80 |
| 000633 | *ST 合金 | 11 | 2.83 | 16.07 | 27.35 |
| 300551 | 古鳌科技 | 18 | 2.82 | 21.36 | 435.15 |
| 000638 | 万方发展 | 7 | 2.80 | 18.02 | -7.43 |
| 601999 | 出版传媒 | 5 | 2.77 | 9.92 | -7.01 |
| 002280 | 联络互动 | 6 | 2.72 | 13.20 | -2.80 |
| 002176 | 江特电机 | 5 | 2.70 | 12.68 | 0.81 |
| 603111 | 康尼机电 | 12 | 2.70 | 20.27 | -7.38 |
| 600716 | 凤凰股份 | 12 | 2.68 | 13.96 | -5.29 |
| 600821 | 津 劝 业 | 7 | 2.68 | 15.59 | -9.91 |
| 300197 | 铁汉生态 | 9 | 2.63 | 14.44 | -3.25 |
| 300512 | 中亚股份 | 5 | 2.61 | 10.96 | -4.72 |
| 002341 | 新纶科技 | 9 | 2.61 | 21.58 | -4.92 |
| 600517 | 置信电气 | 5 | 2.60 | 26.75 | -4.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 9 | 2.58 | 15.64 | -3.83 |
| 600270 | 外运发展 | 7 | 2.49 | 24.71 | -4.78 |
| 600784 | 鲁银投资 | 5 | 2.43 | 11.58 | -2.99 |
| 002390 | 信邦制药 | 11 | 2.36 | 26.27 | -2.98 |
| 601012 | 隆基股份 | 5 | 2.27 | 20.99 | -0.72 |
| 002264 | 新 华 都 | 7 | 2.26 | 13.11 | -7.31 |
| 600651 | 飞乐音响 | 7 | 2.20 | 16.62 | 1.81 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9 | 2.20 | 17.38 | -2.07 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5 | 2.20 | 10.97 | -6.03 |
| 300256 | 星星科技 | 6 | 2.19 | 15.93 | -5.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 2.16 | 29.04 | -3.68 |
| 002361 | 神剑股份 | 16 | 2.13 | 18.11 | -2.20 |
| 600673 | 东阳光科 | 6 | 2.13 | 15.87 | -2.67 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6 | 2.11 | 24.55 | -5.58 |
| 000049 | 德赛电池 | 7 | 2.08 | 13.59 | -4.52 |
| 000518 | 四环生物 | 7 | 2.06 | 17.04 | -1.32 |
| 603128 | 华贸物流 | 7 | 2.03 | 17.75 | -4.68 |
| 002638 | 勤上光电 | 9 | 2.03 | 13.81 | -0.55 |
| 002772 | 众兴菌业 | 7 | 2.01 | 19.44 | -5.69 |
| 300247 | 乐金健康 | 7 | 2.00 | 12.67 | -2.82 |
| 300240 | 飞 力 达 | 7 | 2.00 | 7.67 | -12.47 |
| 002224 | 三 力 士 | 6 | 2.00 | 19.09 | -1.77 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 9 | 1.99 | 21.54 | -2.25 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 9 | 1.95 | 14.19 | -0.38 |
| 002427 | 尤夫股份 | 7 | 1.94 | 14.41 | -1.58 |
| 002284 | 亚太股份 | 9 | 1.93 | 18.13 | -1.38 |
| 600119 | 长江投资 | 5 | 1.93 | 11.46 | 3.24 |
| 002147 | 新光圆成 | 6 | 1.92 | 8.52 | 4.76 |
| 002121 | 科陆电子 | 12 | 1.91 | 15.64 | -2.63 |
| 000687 | 华讯方舟 | 8 | 1.89 | 20.92 | -4.40 |
| 002222 | 福晶科技 | 9 | 1.88 | 17.56 | -1.99 |
| 300008 | 天海防务 | 7 | 1.87 | 17.59 | -0.04 |
| 603508 | 思维列控 | 6 | 1.85 | 13.30 | -1.40 |
| 002077 | 大港股份 | 16 | 1.85 | 26.92 | -6.26 |
| 002219 | 恒康医疗 | 5 | 1.84 | 29.93 | -0.69 |
| 000555 | 神州信息 | 6 | 1.83 | 14.79 | -2.81 |
| 600126 | 杭钢股份 | 8 | 1.83 | 14.41 | -4.57 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 7 | 1.79 | 16.34 | -3.44 |
[责任编辑:]