净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6.75 | 4.13 | 5.22 |
| 002673 | 西部证券 | 5.31 | 2.69 | 2.96 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 2.78 | 0.16 | 2.23 |
| 002495 | 佳隆股份 | 21.26 | 18.64 | 1.65 |
| 002797 | 第一创业 | 11.72 | 9.09 | 1.34 |
| 002346 | 柘中股份 | 33.12 | 30.50 | 1.28 |
| 002288 | 超华科技 | 9.41 | 6.79 | 1.28 |
| 300368 | 汇金股份 | 10.91 | 8.29 | 1.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.35 | 0.73 | 1.18 |
| 300545 | 联得装备 | 12.60 | 9.98 | 1.08 |
| 002124 | 天邦股份 | 3.58 | 0.96 | 1.03 |
| 300526 | 中潜股份 | 21.46 | 18.83 | 0.97 |
| 002651 | 利君股份 | 22.84 | 20.22 | 0.89 |
| 002343 | 慈文传媒 | 12.26 | 9.64 | 0.85 |
| 300292 | 吴通控股 | 7.72 | 5.10 | 0.83 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 6.12 | 3.50 | -2.98 |
| 002716 | 金贵银业 | -9.80 | -12.42 | -2.59 |
| 002450 | 康 得 新 | 0.94 | -1.68 | -2.23 |
| 002606 | 大连电瓷 | -1.42 | -4.05 | -2.04 |
| 002265 | 西仪股份 | -7.93 | -10.56 | -1.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | -3.40 | -6.02 | -1.26 |
| 002407 | 多 氟 多 | 0.56 | -2.06 | -1.21 |
| 002538 | 司 尔 特 | -4.40 | -7.03 | -1.15 |
| 002237 | 恒邦股份 | -8.06 | -10.68 | -1.08 |
| 002008 | 大族激光 | -2.28 | -4.90 | -1.05 |
| 002709 | 天赐材料 | -3.48 | -6.11 | -1.05 |
| 002813 | 路畅科技 | 4.15 | 1.53 | -1.02 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 24.64 | 22.02 | -1.01 |
| 002024 | 苏宁云商 | -0.18 | -2.80 | -1.01 |
| 002456 | 欧 菲 光 | -2.83 | -5.45 | -0.98 |
[责任编辑:]