证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月15日收盘,两市共有101只个股连续下跌超过三个交易日,2只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为泰豪科技,该股连跌5个交易日。汇顶科技的累计跌幅最大,高达14.88%。详情如下表所示:(数据宝)
连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600590 | 泰豪科技 | 19.54 | 5 | -6.55 | -0.26 |
| 000007 | 全 新 好 | 26.40 | 5 | -6.15 | -0.19 |
| 000409 | 山东地矿 | 15.24 | 4 | -11.65 | -0.72 |
| 002753 | 永东股份 | 31.89 | 4 | -5.60 | -0.41 |
| 002676 | 顺威股份 | 30.20 | 4 | -4.85 | -2.49 |
| 300296 | 利 亚 德 | 30.69 | 4 | -3.58 | -0.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27.30 | 4 | -0.94 | -0.18 |
| 603777 | 来 伊 份 | 65.48 | 3 | -13.51 | -1.03 |
| 300308 | 中际装备 | 27.26 | 3 | -11.72 | -2.71 |
| 603569 | 长久物流 | 53.63 | 3 | -11.24 | -0.61 |
| 603007 | 花王股份 | 62.98 | 3 | -10.55 | -1.58 |
| 002811 | 亚泰国际 | 50.28 | 3 | -10.17 | -0.20 |
| 002459 | 天业通联 | 18.20 | 3 | -8.27 | -1.89 |
| 603339 | 四方冷链 | 47.29 | 3 | -7.83 | -0.59 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 49.00 | 3 | -7.49 | -1.41 |
| 002809 | 红墙股份 | 85.74 | 3 | -6.92 | -3.57 |
| 002632 | 道明光学 | 12.85 | 3 | -6.88 | -0.31 |
| 002815 | 崇达技术 | 63.51 | 3 | -6.74 | -2.62 |
| 603090 | 宏盛股份 | 62.07 | 3 | -6.58 | -1.63 |
| 603069 | 海汽集团 | 22.96 | 3 | -6.25 | -0.22 |
[责任编辑:]