证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有46只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天沃科技目标涨幅最大,预计目标价为15.58元,预计上涨64.35%;华锦股份紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅63.93%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 9.48 | 64.35 |
| 000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.15 | 63.93 |
| 000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.13 | 38.94 |
| 000422 | 湖北宜化 | 太平洋 | 买入 | 11.03 | 8.06 | 36.85 |
| 600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.28 | 32.54 |
| 002065 | 东华软件 | 方正证券 | 推荐 | 30.60 | 23.19 | 31.95 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 国泰君安 | 增持 | 11.97 | 9.10 | 31.54 |
| 002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 增持 | 14.70 | 11.25 | 30.67 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 中投证券 | 强烈推荐 | 7.80 | 6.26 | 24.60 |
| 600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 8.00 | 24.13 |
| 300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.96 | 22.95 |
| 300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 65.00 | 21.49 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 53.56 | 21.36 |
| 300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.50 | 20.00 |
| 300030 | 阳普医疗 | 中泰证券 | 买入 | 19.68 | 16.51 | 19.20 |
| 002630 | 华西能源 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 13.58 | 17.82 |
| 002197 | 证通电子 | 东兴证券 | 推荐 | 21.60 | 18.61 | 16.07 |
| 603160 | 汇顶科技 | 华金证券 | 增持 | 168.20 | 145.54 | 15.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 海通证券 | 增持 | 34.96 | 30.29 | 15.42 |
| 600966 | 博汇纸业 | 海通证券 | 增持 | 4.11 | 3.77 | 9.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 19.42 | 8.14 |
| 600138 | 中 青 旅 | 国金证券 | 买入 | 25.00 | 23.38 | 6.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 海通证券 | 增持 | 22.40 | 21.18 | 5.76 |
| 601811 | 新华文轩 | 海通证券 | 增持 | 30.00 | 30.68 | -2.22 |
| 002818 | 富 森 美 | 光大证券 | 增持 | 36.90 | 49.52 | -25.48 |
| 000422 | 湖北宜化 | 中信建投证券 | 增持 | 8.06 | ||
| 002235 | 安妮股份 | 浙商证券 | 买入 | 19.16 | ||
| 603067 | 振华股份 | 西南证券 | 增持 | 39.50 | ||
| 002813 | 路畅科技 | 东北证券 | 增持 | 70.74 | ||
| 300189 | 神农基因 | 招商证券 | 强烈推荐 | 5.34 | ||
| 002361 | 神剑股份 | 国海证券 | 增持 | 7.76 | ||
| 300082 | 奥克股份 | 国海证券 | 买入 | 8.63 | ||
| 002707 | 众信旅游 | 华创证券 | 推荐 | 18.35 | ||
| 600894 | 广日股份 | 长城国瑞证券 | 增持 | 14.50 | ||
| 600614 | 鼎立股份 | 万联证券 | 增持 | 11.73 | ||
| 600535 | 天 士 力 | 万联证券 | 增持 | 40.49 | ||
| 002763 | 汇洁股份 | 广发证券 | 买入 | 37.24 | ||
| 300407 | 凯发电气 | 西南证券 | 买入 | 21.18 | ||
| 002752 | 昇兴股份 | 广发证券 | 买入 | 22.10 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 首创证券 | 增持 | 9.48 | ||
| 002683 | 宏大爆破 | 国金证券 | 增持 | 11.05 | ||
| 002564 | 天沃科技 | 申万宏源 | 买入 | 9.48 | ||
| 002258 | 利尔化学 | 西南证券 | 买入 | 11.25 | ||
| 300479 | 神思电子 | 万联证券 | 增持 | 31.51 | ||
| 002394 | 联发股份 | 东北证券 | 增持 | 18.08 | ||
| 000528 | 柳 工 | 国海证券 | 增持 | 8.03 | ||
| 600575 | 皖江物流 | 兴业证券 | 增持 | 4.84 | ||
| 300255 | 常山药业 | 国海证券 | 买入 | 9.12 | ||
| 601616 | 广电电气 | 联讯证券 | 买入 | 7.09 |
[责任编辑:]