16只股中线走稳 站上半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3205.42点,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为2445.29亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华铁科技、科达股份、天目药业等,乖离率分别为8.37%、5.98%、5.97%;上海石化、科力远、联美控股等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603300华铁科技 10.04 12.39 13.45 14.58 8.37
600986科达股份 5.94 7.50 16.82 17.83 5.98
600671天目药业 6.77 6.62 30.23 32.03 5.97
603618杭电股份 5.13 16.73 13.80 14.34 3.88
600299安 迪 苏 3.96 2.00 14.23 14.70 3.29
600339*ST 天利 5.05 1.94 6.72 6.87 2.30
600630龙头股份 6.20 11.18 16.93 17.31 2.23
601012隆基股份 2.96 2.56 13.97 14.26 2.10
600984建设机械 3.21 3.24 9.20 9.32 1.33
600959江苏有线 1.32 2.04 10.64 10.75 0.99
600058五矿发展 1.35 1.86 17.84 18.00 0.90
600165新日恒力 1.49 1.71 12.79 12.90 0.87
603012创力集团 1.12 1.84 12.52 12.61 0.76
600167联美控股 0.72 0.81 16.68 16.72 0.23
600478科 力 远 1.08 0.94 11.18 11.20 0.20
600688上海石化 0.50 0.32 6.01 6.02 0.17
热词搜索: 中线 站上 半年线

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐