净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002673 | 西部证券 | 1.89 | 1.61 | 1.72 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -4.83 | -5.11 | 1.66 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.37 | 10.09 | 1.51 |
| 002639 | 雪人股份 | 14.25 | 13.97 | 1.22 |
| 300386 | 飞天诚信 | 13.78 | 13.49 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 1.44 | 1.16 | 1.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.39 | 3.11 | 1.04 |
| 300104 | 乐 视 网 | 1.51 | 1.23 | 0.77 |
| 002495 | 佳隆股份 | 8.25 | 7.97 | 0.72 |
| 002346 | 柘中股份 | 19.66 | 19.38 | 0.72 |
| 002512 | 达华智能 | 1.38 | 1.10 | 0.72 |
| 300491 | 通合科技 | 11.29 | 11.01 | 0.68 |
| 002019 | 亿帆医药 | 4.74 | 4.46 | 0.67 |
| 300364 | 中文在线 | 6.74 | 6.46 | 0.66 |
| 300371 | 汇中股份 | 7.51 | 7.23 | 0.63 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002486 | 嘉 麟 杰 | -3.91 | -4.19 | -3.09 |
| 002141 | 蓉胜超微 | -4.58 | -4.87 | -2.98 |
| 002695 | 煌 上 煌 | -7.90 | -8.18 | -2.34 |
| 002606 | 大连电瓷 | -2.85 | -3.13 | -2.31 |
| 002207 | 准油股份 | -10.76 | -11.05 | -1.78 |
| 002429 | 兆驰股份 | -7.96 | -8.24 | -1.44 |
| 002797 | 第一创业 | -1.27 | -1.55 | -1.40 |
| 002709 | 天赐材料 | -4.63 | -4.92 | -1.22 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.31 | 0.03 | -1.20 |
| 002459 | 天业通联 | -4.74 | -5.02 | -1.09 |
| 002716 | 金贵银业 | -5.20 | -5.48 | -1.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | -0.39 | -0.67 | -1.00 |
| 002407 | 多 氟 多 | -0.09 | -0.37 | -0.93 |
| 300506 | 名 家 汇 | -11.44 | -11.72 | -0.93 |
| 002081 | 金 螳 螂 | -1.32 | -1.60 | -0.93 |
[责任编辑:]