证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月9日收盘,两市共有405只个股连续上涨超过三个交易日,192只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为泰禾集团,该股连涨10天。洛阳玻璃的累计涨幅最大,高达33.48%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002730 | 电光科技 | 17.88 | 10 | 18.08 | 2.64 |
| 000732 | 泰禾集团 | 16.51 | 10 | 5.73 | 0.06 |
| 300056 | 三 维 丝 | 13.55 | 9 | 31.17 | 9.98 |
| 000806 | 银河生物 | 12.67 | 8 | 10.75 | 0.24 |
| 601155 | 新城控股 | 18.56 | 8 | 9.76 | 0.87 |
| 000900 | 现代投资 | 8.88 | 8 | 3.74 | 0.23 |
| 600419 | 天润乳业 | 49.85 | 7 | 25.41 | 2.34 |
| 002044 | 美年健康 | 15.95 | 7 | 9.55 | 2.11 |
| 601888 | 中国国旅 | 59.38 | 7 | 9.48 | 0.58 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 18.70 | 6 | 33.48 | 10.00 |
| 603007 | 花王股份 | 21.25 | 6 | 29.81 | 2.61 |
| 600148 | 长春一东 | 25.61 | 6 | 26.91 | 10.01 |
| 603066 | 音飞储存 | 15.94 | 6 | 26.84 | 2.38 |
| 000025 | 特 力A | 41.21 | 6 | 26.37 | 10.01 |
| 600506 | 香梨股份 | 17.34 | 6 | 23.95 | 0.87 |
| 002789 | 建艺集团 | 53.00 | 6 | 23.80 | 4.33 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 33.50 | 6 | 23.62 | 0.15 |
| 300225 | 金 力 泰 | 14.91 | 6 | 22.72 | 0.07 |
| 600300 | 维维股份 | 5.76 | 6 | 20.75 | 0.88 |
| 600095 | 哈 高 科 | 8.45 | 6 | 20.20 | 10.03 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 12.21 | 6 | 19.59 | 6.92 |
| 603991 | 至正股份 | 40.97 | 6 | 19.45 | 0.69 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.20 | 6 | 17.50 | 0.33 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 17.07 | 6 | 17.40 | 7.49 |
| 002325 | 洪涛股份 | 6.98 | 6 | 17.31 | 4.49 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 38.35 | 6 | 16.74 | 3.79 |
| 600698 | 湖南天雁 | 8.92 | 6 | 16.45 | 4.08 |
| 002751 | 易尚展示 | 37.68 | 6 | 16.05 | 2.36 |
| 000045 | 深纺织A | 12.41 | 6 | 15.66 | 1.06 |
| 600630 | 龙头股份 | 11.47 | 6 | 15.63 | 9.97 |
| 300506 | 名 家 汇 | 25.18 | 6 | 15.35 | 2.86 |
| 002299 | 圣农发展 | 14.47 | 6 | 15.02 | 6.48 |
| 603009 | 北特科技 | 42.60 | 6 | 15.01 | 0.97 |
| 300581 | 晨曦航空 | 85.68 | 6 | 15.01 | 0.47 |
| 000737 | 南风化工 | 5.95 | 6 | 14.86 | 1.54 |
| 002620 | 瑞和股份 | 41.31 | 6 | 14.75 | 1.70 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 150.88 | 6 | 14.65 | 2.86 |
| 300536 | 农尚环境 | 34.40 | 6 | 14.63 | 2.20 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 12.50 | 6 | 14.36 | 6.75 |
| 600768 | 宁波富邦 | 15.92 | 6 | 14.29 | 0.95 |
| 300319 | 麦捷科技 | 32.35 | 6 | 13.91 | 2.83 |
| 002808 | 苏州恒久 | 30.17 | 6 | 13.85 | 0.27 |
| 600371 | 万向德农 | 11.98 | 6 | 13.77 | 1.53 |
| 002833 | 弘亚数控 | 51.74 | 6 | 13.62 | 0.08 |
| 600337 | 美克家居 | 5.34 | 6 | 13.62 | 0.75 |
| 300596 | 利 安 隆 | 35.04 | 6 | 13.51 | 0.98 |
| 002246 | 北化股份 | 13.92 | 6 | 12.71 | 2.58 |
| 000633 | 合金投资 | 8.70 | 6 | 12.69 | 2.23 |
| 002398 | 建研集团 | 12.37 | 6 | 12.66 | 0.08 |
| 002035 | 华帝股份 | 23.68 | 6 | 12.48 | 1.02 |
| 600877 | *ST 嘉陵 | 6.33 | 6 | 12.23 | 1.77 |
| 300451 | 创业软件 | 31.35 | 6 | 11.88 | 3.43 |
| 600070 | 浙江富润 | 12.48 | 6 | 11.73 | 0.08 |
| 300381 | 溢 多 利 | 15.18 | 6 | 11.62 | 1.88 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 26.70 | 6 | 11.53 | 0.04 |
| 000779 | 三毛派神 | 13.88 | 6 | 11.31 | 2.59 |
| 002698 | 博实股份 | 12.46 | 6 | 11.25 | 6.04 |
| 002782 | 可 立 克 | 18.75 | 6 | 11.24 | 0.64 |
| 300579 | 数字认证 | 47.42 | 6 | 11.21 | 1.98 |
| 000006 | 深振业A | 9.12 | 6 | 11.08 | 3.05 |
| 300425 | 环能科技 | 23.38 | 6 | 10.81 | 1.21 |
| 300470 | 日机密封 | 37.09 | 6 | 10.68 | 1.73 |
| 002048 | 宁波华翔 | 20.64 | 6 | 10.26 | 2.38 |
| 600084 | 中葡股份 | 6.81 | 6 | 10.19 | 0.15 |
| 002670 | 国盛金控 | 14.97 | 6 | 10.07 | 1.42 |
| 002753 | 永东股份 | 24.76 | 6 | 10.00 | 0.28 |
| 600505 | 西昌电力 | 8.08 | 6 | 9.93 | 0.37 |
| 600649 | 城投控股 | 10.97 | 6 | 9.92 | 3.69 |
| 002295 | 精艺股份 | 13.16 | 6 | 9.76 | 2.81 |
| 600272 | 开开实业 | 14.24 | 6 | 9.71 | 4.09 |
| 600321 | 国栋建设 | 4.21 | 6 | 9.64 | 1.45 |
| 000066 | 中国长城 | 8.54 | 6 | 9.63 | 0.47 |
| 300421 | 力星股份 | 24.57 | 6 | 9.59 | 0.45 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 5.97 | 6 | 9.57 | 0.84 |
| 000707 | 双环科技 | 6.54 | 6 | 9.55 | 0.46 |
| 300434 | 金石东方 | 25.39 | 6 | 9.49 | 1.16 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 14.89 | 6 | 9.49 | 0.61 |
| 600718 | 东软集团 | 14.87 | 6 | 9.42 | 0.27 |
| 002265 | 西仪股份 | 18.41 | 6 | 9.39 | 2.28 |
| 603798 | 康 普 顿 | 59.75 | 6 | 9.27 | 0.52 |
| 000058 | 深 赛 格 | 7.95 | 6 | 9.05 | 1.15 |
| 000037 | 深南电A | 10.25 | 6 | 9.04 | 0.10 |
| 300505 | 川 金 诺 | 35.44 | 6 | 8.95 | 0.03 |
| 000828 | 东莞控股 | 12.38 | 6 | 8.88 | 0.41 |
| 600742 | 一汽富维 | 18.65 | 6 | 8.75 | 1.03 |
| 603600 | 永艺股份 | 15.08 | 6 | 8.72 | 0.53 |
| 600167 | 联美控股 | 20.97 | 6 | 8.65 | 0.48 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 4.93 | 6 | 8.59 | 1.65 |
| 600635 | 大众公用 | 5.70 | 6 | 8.57 | 0.18 |
| 002189 | 利达光电 | 15.83 | 6 | 8.49 | 1.34 |
| 601595 | 上海电影 | 26.09 | 6 | 8.48 | 1.16 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 9.24 | 6 | 8.45 | 0.33 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 18.92 | 6 | 8.28 | 2.05 |
| 000590 | 启迪古汉 | 17.14 | 6 | 8.21 | 3.50 |
| 000519 | 中兵红箭 | 12.27 | 6 | 8.20 | 0.74 |
| 603708 | 家 家 悦 | 22.85 | 6 | 8.09 | 0.88 |
| 002770 | 科迪乳业 | 10.17 | 6 | 7.96 | 0.20 |
| 000987 | 越秀金控 | 11.80 | 6 | 7.96 | 1.20 |
| 300232 | 洲明科技 | 14.85 | 6 | 7.84 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 6.75 | 6 | 7.83 | 2.12 |
| 600602 | 云赛智联 | 7.05 | 6 | 7.63 | 1.15 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 40.37 | 6 | 7.48 | 0.62 |
| 603017 | 中衡设计 | 18.12 | 6 | 7.47 | 0.33 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 12.30 | 6 | 7.14 | 0.49 |
| 601238 | 广汽集团 | 27.20 | 6 | 7.13 | 1.30 |
| 600386 | 北巴传媒 | 13.31 | 6 | 7.08 | 0.53 |
| 600975 | 新 五 丰 | 6.09 | 6 | 7.03 | 0.50 |
| 600183 | 生益科技 | 11.54 | 6 | 6.95 | 0.09 |
| 002019 | 亿帆医药 | 15.18 | 6 | 6.83 | 1.54 |
| 300136 | 信维通信 | 37.76 | 6 | 6.67 | 1.29 |
| 300404 | 博济医药 | 22.25 | 6 | 6.66 | 0.05 |
| 300499 | 高澜股份 | 23.26 | 6 | 6.65 | 0.26 |
| 000521 | 美菱电器 | 6.07 | 6 | 6.64 | 0.50 |
| 000012 | 南 玻A | 9.23 | 6 | 6.58 | 0.11 |
| 600579 | 天 华 院 | 13.92 | 6 | 6.50 | 0.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 15.57 | 6 | 6.48 | 1.10 |
| 002144 | 宏达高科 | 17.14 | 6 | 6.46 | 0.06 |
| 000581 | 威孚高科 | 22.91 | 6 | 6.41 | 0.13 |
| 603328 | 依顿电子 | 30.47 | 6 | 6.20 | 0.16 |
| 600961 | 株冶集团 | 8.28 | 6 | 6.15 | 0.12 |
| 603001 | 奥康国际 | 19.46 | 6 | 6.11 | 0.31 |
| 000983 | 西山煤电 | 7.66 | 6 | 6.09 | 1.32 |
| 600562 | 国睿科技 | 26.35 | 6 | 6.04 | 0.38 |
| 002152 | 广电运通 | 12.08 | 6 | 5.96 | 0.58 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10.51 | 6 | 5.95 | 1.35 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 11.11 | 6 | 5.91 | 0.73 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 23.17 | 6 | 5.80 | 0.96 |
| 600251 | 冠农股份 | 7.13 | 6 | 5.79 | 0.42 |
| 000695 | 滨海能源 | 11.75 | 6 | 5.76 | 0.77 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 25.04 | 6 | 5.70 | 0.12 |
| 600869 | 智慧能源 | 7.00 | 6 | 5.58 | 2.04 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 10.73 | 6 | 5.51 | 0.09 |
| 002394 | 联发股份 | 14.51 | 6 | 5.50 | 0.83 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.20 | 6 | 5.49 | 0.88 |
| 600828 | 茂业商业 | 7.18 | 6 | 5.43 | 0.28 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.27 | 6 | 5.38 | 0.32 |
| 600236 | 桂冠电力 | 5.74 | 6 | 5.32 | 1.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7.01 | 6 | 5.26 | 0.14 |
| 600105 | 永鼎股份 | 8.26 | 6 | 5.09 | 0.49 |
| 002451 | 摩恩电气 | 19.09 | 6 | 4.89 | 0.21 |
| 002275 | 桂林三金 | 17.87 | 6 | 4.56 | 0.28 |
| 000009 | 中国宝安 | 7.59 | 6 | 4.55 | 0.26 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 18.77 | 6 | 4.28 | 0.43 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.60 | 6 | 4.27 | 0.92 |
| 601700 | 风范股份 | 6.13 | 6 | 4.25 | 0.82 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.66 | 6 | 4.11 | 0.23 |
| 002378 | 章源钨业 | 8.79 | 6 | 4.02 | 0.11 |
| 601969 | 海南矿业 | 10.59 | 6 | 3.42 | 0.09 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 8.97 | 5 | 29.62 | 4.42 |
| 000820 | 神雾节能 | 38.20 | 5 | 14.82 | 0.79 |
| 002086 | 东方海洋 | 12.75 | 5 | 12.53 | 2.82 |
| 002185 | 华天科技 | 13.64 | 5 | 12.36 | 1.19 |
| 002415 | 海康威视 | 31.22 | 5 | 12.06 | 5.62 |
| 600893 | 航发动力 | 26.83 | 5 | 12.03 | 1.63 |
| 002605 | 姚记扑克 | 13.57 | 5 | 11.96 | 0.74 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 18.60 | 5 | 11.71 | 4.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 11.58 | 5 | 11.56 | 0.70 |
| 600817 | *ST 宏盛 | 13.66 | 5 | 10.88 | 0.37 |
| 000995 | *ST 皇台 | 11.65 | 5 | 10.43 | 0.09 |
| 002522 | 浙江众成 | 17.05 | 5 | 10.14 | 0.41 |
| 000668 | 荣丰控股 | 17.05 | 5 | 9.86 | 3.71 |
| 600298 | 安琪酵母 | 24.72 | 5 | 9.43 | 1.64 |
| 002582 | 好 想 你 | 12.34 | 5 | 9.20 | 0.73 |
| 600962 | 国投中鲁 | 13.68 | 5 | 9.18 | 0.22 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 15.15 | 5 | 8.99 | 4.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 23.43 | 5 | 8.82 | 1.65 |
| 600291 | 西水股份 | 18.60 | 5 | 8.77 | 4.20 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 39.80 | 5 | 8.74 | 0.25 |
| 002677 | 浙江美大 | 14.53 | 5 | 8.19 | 1.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 10.78 | 5 | 8.12 | 1.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 25.59 | 5 | 7.97 | 1.43 |
| 300227 | 光 韵 达 | 21.63 | 5 | 7.77 | 1.36 |
| 600161 | 天坛生物 | 48.31 | 5 | 7.14 | 1.22 |
| 002536 | 西泵股份 | 12.14 | 5 | 7.00 | 0.50 |
| 600703 | 三安光电 | 20.28 | 5 | 6.91 | 1.50 |
| 600486 | 扬农化工 | 37.75 | 5 | 6.79 | 0.51 |
| 600191 | 华资实业 | 9.24 | 5 | 6.33 | 1.43 |
| 600749 | 西藏旅游 | 18.00 | 5 | 5.94 | 0.33 |
| 002080 | 中材科技 | 18.00 | 5 | 5.88 | 0.28 |
| 000030 | 富奥股份 | 8.65 | 5 | 5.75 | 0.46 |
| 002377 | 国创高新 | 9.85 | 5 | 5.69 | 3.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 21.67 | 5 | 5.66 | 0.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 25.12 | 5 | 5.41 | 0.84 |
| 600120 | 浙江东方 | 25.63 | 5 | 5.17 | 0.55 |
| 000927 | 一汽夏利 | 4.93 | 5 | 4.67 | 0.61 |
| 600987 | 航民股份 | 12.57 | 5 | 4.49 | 0.24 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 45.30 | 5 | 4.02 | 1.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.20 | 5 | 3.96 | 0.72 |
| 601139 | 深圳燃气 | 8.62 | 5 | 3.86 | 0.23 |
| 600737 | 中粮糖业 | 8.95 | 5 | 3.83 | 0.22 |
| 002767 | 先锋电子 | 25.98 | 5 | 3.71 | 0.12 |
| 000776 | 广发证券 | 16.79 | 5 | 1.88 | 0.06 |
[责任编辑:]