证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月9日收盘,沪深两市共152只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,荣安地产连续23日资金净流出,排名第一;江苏索普连续18日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,津膜科技资金净流出金额最大,连续16天累计净流出18.79亿元,盾安环境紧随其后,8天累计净流出12.77亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,新都退占比排名居首,该股近5日跌40.90%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300334 | 津膜科技 | 16 | 18.79 | 8.03 | -28.10 |
| 002011 | 盾安环境 | 8 | 12.77 | 8.14 | -5.55 |
| 600874 | 创业环保 | 10 | 10.37 | 6.78 | -15.46 |
| 300255 | 常山药业 | 5 | 6.05 | 10.36 | -3.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 6 | 5.52 | 6.79 | 0.24 |
| 600735 | 新 华 锦 | 12 | 5.28 | 17.80 | -40.06 |
| 002392 | 北京利尔 | 5 | 4.96 | 10.00 | 1.07 |
| 601939 | 建设银行 | 6 | 4.59 | 11.04 | -3.12 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 4.23 | 11.37 | -2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 5 | 4.04 | 4.82 | 3.38 |
| 300309 | 吉艾科技 | 5 | 3.62 | 16.97 | -22.33 |
| 600837 | 海通证券 | 6 | 3.48 | 15.65 | -0.99 |
| 601991 | 大唐发电 | 9 | 3.34 | 16.56 | -6.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 9 | 3.20 | 14.69 | 3.95 |
| 002140 | 东华科技 | 5 | 2.81 | 10.73 | -7.61 |
| 601101 | 昊华能源 | 8 | 2.25 | 8.79 | -0.98 |
| 300647 | 超 频 三 | 7 | 1.88 | 7.21 | -16.85 |
| 600853 | 龙建股份 | 5 | 1.80 | 12.79 | -4.17 |
| 300033 | 同 花 顺 | 5 | 1.59 | 11.22 | -2.48 |
| 000911 | 南宁糖业 | 9 | 1.52 | 19.07 | -12.43 |
| 600633 | 浙数文化 | 11 | 1.52 | 11.15 | -4.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 5 | 1.38 | 8.71 | -1.37 |
| 600892 | 大晟文化 | 5 | 1.37 | 8.88 | 4.54 |
| 601555 | 东吴证券 | 7 | 1.36 | 10.31 | -2.41 |
| 000516 | 国际医学 | 5 | 1.35 | 15.80 | 5.19 |
| 002655 | 共达电声 | 5 | 1.30 | 10.06 | 4.43 |
| 002065 | 东华软件 | 6 | 1.30 | 4.94 | 1.04 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 15 | 1.24 | 16.71 | -5.08 |
| 000517 | 荣安地产 | 23 | 1.16 | 14.75 | -10.49 |
| 000088 | 盐 田 港 | 7 | 1.03 | 2.42 | 10.51 |
| 601336 | 新华保险 | 5 | 1.02 | 3.12 | 3.84 |
| 600551 | 时代出版 | 10 | 0.97 | 12.11 | -13.72 |
| 600354 | 敦煌种业 | 12 | 0.91 | 9.00 | -8.34 |
| 600219 | 南山铝业 | 9 | 0.90 | 7.97 | 0.00 |
| 601727 | 上海电气 | 6 | 0.85 | 9.58 | 1.64 |
| 600160 | 巨化股份 | 5 | 0.85 | 7.50 | 1.60 |
| 300062 | 中能电气 | 8 | 0.84 | 7.92 | 3.20 |
| 000513 | 丽珠集团 | 6 | 0.84 | 6.66 | 3.53 |
| 601098 | 中南传媒 | 11 | 0.81 | 14.80 | 5.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 5 | 0.81 | 3.29 | -0.41 |
| 300479 | 神思电子 | 5 | 0.74 | 5.02 | 10.94 |
| 000420 | 吉林化纤 | 14 | 0.73 | 19.13 | -7.25 |
| 300217 | 东方电热 | 5 | 0.73 | 9.35 | -0.26 |
| 002145 | 中核钛白 | 6 | 0.72 | 12.50 | 0.89 |
| 300457 | 赢合科技 | 8 | 0.70 | 13.87 | 6.61 |
| 002092 | 中泰化学 | 5 | 0.68 | 8.24 | 2.67 |
| 002681 | 奋达科技 | 5 | 0.67 | 9.41 | -2.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 0.67 | 8.91 | -2.29 |
| 000541 | 佛山照明 | 5 | 0.63 | 14.05 | -0.01 |
| 600802 | 福建水泥 | 7 | 0.62 | 7.85 | -6.07 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 6 | 0.62 | 22.55 | -5.84 |
| 002755 | 东方新星 | 8 | 0.62 | 7.96 | -3.54 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10 | 0.61 | 14.65 | -0.71 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10 | 0.60 | 9.93 | 1.87 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 15 | 0.60 | 15.94 | -8.24 |
| 002785 | 万 里 石 | 5 | 0.59 | 5.99 | 6.35 |
| 300432 | 富临精工 | 8 | 0.59 | 11.63 | -7.08 |
| 600390 | 五矿资本 | 8 | 0.58 | 11.85 | 8.33 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 6 | 0.56 | 20.33 | -2.04 |
| 000883 | 湖北能源 | 7 | 0.55 | 15.14 | -0.62 |
| 000014 | 沙河股份 | 5 | 0.55 | 8.88 | 4.23 |
| 300324 | 旋极信息 | 5 | 0.54 | 13.06 | -0.93 |
| 600746 | 江苏索普 | 18 | 0.52 | 10.37 | -8.53 |
| 000717 | 韶钢松山 | 10 | 0.50 | 13.36 | -3.93 |
| 000952 | 广济药业 | 9 | 0.50 | 11.30 | -3.46 |
| 002187 | 广百股份 | 13 | 0.49 | 17.44 | -1.83 |
| 002564 | 天沃科技 | 5 | 0.49 | 18.48 | -0.71 |
| 002468 | 申通快递 | 5 | 0.48 | 17.12 | 1.48 |
| 603758 | 秦安股份 | 5 | 0.45 | 4.36 | -5.58 |
| 600751 | 天海投资 | 7 | 0.44 | 11.88 | -1.85 |
| 002670 | 国盛金控 | 6 | 0.44 | 13.10 | 10.07 |
| 002322 | 理工环科 | 9 | 0.43 | 6.02 | -3.85 |
| 600179 | 安通控股 | 5 | 0.42 | 8.80 | -1.93 |
| 603118 | 共进股份 | 5 | 0.42 | 9.71 | -1.36 |
| 600195 | 中牧股份 | 5 | 0.38 | 15.24 | 0.33 |
| 600781 | 辅仁药业 | 8 | 0.38 | 5.95 | 3.07 |
| 300051 | 三五互联 | 5 | 0.37 | 5.90 | -16.44 |
| 600889 | 南京化纤 | 7 | 0.36 | 13.05 | -4.31 |
| 300371 | 汇中股份 | 5 | 0.36 | 3.16 | 5.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5 | 0.34 | 8.59 | 0.85 |
| 600979 | 广安爱众 | 9 | 0.34 | 11.80 | 1.84 |
| 002424 | 贵州百灵 | 6 | 0.33 | 6.98 | -0.70 |
| 600438 | 通威股份 | 9 | 0.33 | 12.30 | -0.18 |
| 601177 | 杭齿前进 | 10 | 0.32 | 12.90 | -2.12 |
| 000732 | 泰禾集团 | 8 | 0.32 | 9.41 | 3.10 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 7 | 0.31 | 14.53 | -1.49 |
| 002212 | 南洋股份 | 10 | 0.30 | 12.26 | -8.65 |
| 002091 | 江苏国泰 | 7 | 0.30 | 12.11 | 0.11 |
| 002437 | 誉衡药业 | 9 | 0.30 | 14.08 | 0.15 |
| 601158 | 重庆水务 | 8 | 0.30 | 9.91 | -0.98 |
| 600225 | *ST 松江 | 5 | 0.28 | 18.24 | -0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6 | 0.27 | 5.25 | 3.18 |
| 601958 | 金钼股份 | 8 | 0.26 | 7.98 | 1.93 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 7 | 0.26 | 16.56 | -3.67 |
| 603333 | 明星电缆 | 8 | 0.26 | 13.30 | -0.15 |
| 002489 | 浙江永强 | 6 | 0.25 | 6.69 | -0.76 |
| 002712 | 思美传媒 | 5 | 0.25 | 16.39 | -1.50 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 7 | 0.25 | 6.87 | 5.73 |
| 300420 | 五洋科技 | 5 | 0.25 | 5.60 | 3.33 |
| 600723 | 首商股份 | 8 | 0.24 | 10.90 | 3.05 |
[责任编辑:]