证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月9日)收盘,沪指报3158.40点,涨8.07点,涨幅为0.25%;深成指报10177.45点,涨28.73点,涨幅为0.28%;创业板指报1796.14点,涨1.39点,涨幅为0.07%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,海鸥股份、美力科技等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月9日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603269 | 海鸥股份 | 36.06 | 58.94 | -6.82 |
| 300611 | 美力科技 | 26.19 | 56.44 | -2.20 |
| 300658 | 延江股份 | 44.20 | 51.84 | 7.99 |
| 002837 | 英 维 克 | 32.50 | 51.30 | -0.88 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 43.54 | 51.00 | 10.01 |
| 603388 | 元成股份 | 37.96 | 48.81 | 7.50 |
| 300526 | 中潜股份 | 37.50 | 48.46 | 3.16 |
| 300649 | 杭州园林 | 59.40 | 47.32 | -4.19 |
| 300041 | 回天新材 | 15.60 | 46.86 | 2.63 |
| 603778 | 乾景园林 | 14.12 | 44.75 | -2.15 |
| 300660 | 江苏雷利 | 96.83 | 42.70 | -8.50 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 34.74 | 41.69 | -10.00 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 38.17 | 38.61 | 2.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 19.20 | 37.10 | -9.77 |
| 002809 | 红墙股份 | 47.55 | 36.92 | -4.25 |
| 000605 | 渤海股份 | 31.61 | 36.20 | 7.92 |
| 603007 | 花王股份 | 21.25 | 34.44 | 2.61 |
| 300656 | 民德电子 | 47.50 | 32.51 | -3.85 |
| 002873 | 新天药业 | 48.80 | 30.65 | 1.41 |
| 000507 | 珠 海 港 | 12.43 | 29.07 | -0.24 |
| 002494 | 华斯股份 | 17.89 | 28.81 | 2.00 |
| 300647 | 超 频 三 | 28.72 | 28.54 | 1.13 |
| 300653 | 正海生物 | 42.18 | 28.32 | -1.52 |
| 300407 | 凯发电气 | 22.07 | 28.27 | 2.41 |
| 603098 | 森特股份 | 27.02 | 27.95 | -2.63 |
| 603628 | 清源股份 | 24.94 | 27.43 | -1.77 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 40.43 | 27.04 | -2.13 |
| 603383 | 顶点软件 | 50.00 | 25.23 | -0.95 |
| 000011 | 深物业A | 21.41 | 24.73 | 5.99 |
| 002819 | 东方中科 | 35.60 | 24.00 | 10.01 |
| 603229 | 奥翔药业 | 22.41 | 23.99 | 3.75 |
| 002835 | 同为股份 | 18.49 | 23.87 | -2.38 |
| 603633 | 徕木股份 | 36.61 | 23.71 | 4.78 |
| 603505 | 金石资源 | 19.88 | 23.23 | 0.30 |
| 002849 | 威星智能 | 40.02 | 22.86 | -3.68 |
| 603859 | 能科股份 | 33.95 | 22.77 | 4.85 |
| 603330 | 上海天洋 | 52.51 | 22.62 | 3.35 |
| 300642 | 透景生命 | 100.90 | 22.29 | -2.76 |
| 002806 | 华锋股份 | 23.70 | 22.16 | -4.74 |
| 300585 | 奥联电子 | 23.36 | 22.06 | -5.92 |
| 300555 | 路通视信 | 55.58 | 21.95 | -0.16 |
| 603320 | 迪贝电气 | 34.67 | 21.68 | 3.22 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 31.01 | 21.66 | 2.78 |
| 002871 | 伟隆股份 | 43.62 | 21.55 | -2.20 |
| 002633 | 申科股份 | 23.74 | 21.49 | 10.01 |
| 002822 | 中装建设 | 26.47 | 21.44 | 4.38 |
| 300344 | 太空板业 | 19.57 | 21.14 | -2.35 |
| 002824 | 和胜股份 | 32.64 | 21.09 | -1.18 |
| 002342 | 巨力索具 | 12.43 | 21.00 | 3.67 |
| 000856 | 冀东装备 | 34.36 | 20.99 | 1.90 |
| 603322 | 超讯通信 | 47.52 | 20.86 | 1.17 |
| 603616 | 韩建河山 | 26.62 | 20.82 | -0.15 |
[责任编辑:]