今日613只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3182.66点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为2159.20亿元。到目前为止今日有613只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有两面针、盈方微、通产丽星等,乖离率分别为8.13%、7.36%、7.01%;四川成渝、天顺股份、锦江投资等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600249两 面 针 9.96 2.16 7.45 8.06 8.13
000670盈 方 微 10.10 5.95 4.97 5.34 7.36
002243通产丽星 10.03 3.48 9.33 9.98 7.01
002611东方精工 8.23 6.85 14.06 14.99 6.60
002771真 视 通 10.01 4.68 26.70 28.35 6.19
002379宏创控股 8.94 4.47 8.49 8.90 4.85
300348长亮科技 10.03 0.88 20.88 21.84 4.61
300459金科娱乐 6.46 2.97 12.31 12.86 4.47
603603博天环境 7.81 26.56 44.44 46.38 4.37
300467迅游科技 10.00 7.95 44.27 46.10 4.13
603881数 据 港 5.12 13.66 49.33 51.29 3.96
000507珠 海 港 4.27 14.68 12.94 13.44 3.88
002639雪人股份 4.39 3.45 8.93 9.27 3.76
600608*ST 沪科 4.99 0.98 7.92 8.20 3.59
600874创业环保 5.45 5.05 20.57 21.30 3.55
000705浙江震元 4.28 2.47 10.12 10.48 3.54
000993闽东电力 4.86 2.86 8.97 9.28 3.46
300465高 伟 达 4.08 3.64 10.61 10.96 3.32
002659中泰桥梁 4.55 0.90 15.13 15.63 3.30
300588熙菱信息 4.15 4.73 32.82 33.90 3.29
300427红相电力 6.29 6.81 19.96 20.61 3.24
600419天润乳业 4.72 0.58 49.25 50.80 3.15
002148北纬通信 4.68 6.70 9.97 10.28 3.13
300310宜通世纪 4.28 2.53 12.52 12.90 3.07
002798帝王洁具 3.04 1.82 38.84 40.01 3.00
300116坚瑞沃能 2.70 1.98 9.99 10.28 2.92
600372中航电子 4.26 0.75 16.65 17.13 2.88
600836界龙实业 4.59 2.69 6.65 6.84 2.86
300161华中数控 3.53 2.45 18.82 19.36 2.85
603303得邦照明 3.48 4.95 31.55 32.40 2.71
300599雄塑科技 4.01 7.76 17.18 17.64 2.67
002809红墙股份 4.72 20.51 45.59 46.79 2.64
600420现代制药 3.01 0.97 15.34 15.74 2.58
000791甘肃电投 3.33 1.10 8.46 8.68 2.58
002179中航光电 2.98 0.69 30.67 31.46 2.57
300515三德科技 4.42 4.42 18.18 18.65 2.56
002865钧达股份 2.92 17.46 27.14 27.83 2.53
601558*ST 锐电 3.47 1.02 1.45 1.49 2.48
603300华铁科技 3.15 3.62 11.50 11.78 2.47
000899赣能股份 3.56 0.56 7.94 8.14 2.47
600882广泽股份 3.50 0.80 9.22 9.45 2.45
600562国睿科技 3.24 1.34 28.00 28.66 2.37
300505川 金 诺 2.51 5.32 40.28 41.22 2.34
600747*ST 大控 2.83 1.27 2.48 2.54 2.34
603999读者传媒 2.50 3.59 21.64 22.14 2.32
603030全筑股份 4.89 8.68 9.85 10.08 2.29
603822嘉澳环保 3.04 3.64 46.10 47.15 2.28
600425*ST 青松 2.56 0.97 3.14 3.21 2.23
600116三峡水利 3.32 1.77 10.95 11.19 2.19
300604长川科技 3.47 4.89 36.45 37.25 2.18
000635英 力 特 3.39 1.92 16.40 16.76 2.18
002400省广股份 2.28 0.94 7.90 8.07 2.15
600207安彩高科 3.09 0.49 7.52 7.68 2.13
000678襄阳轴承 2.78 0.78 8.69 8.87 2.09
600326西藏天路 2.57 2.20 10.94 11.17 2.08
300331苏大维格 2.96 2.38 22.12 22.58 2.07
603928兴业股份 2.81 5.84 18.97 19.36 2.06
000523广州浪奇 2.47 0.87 9.75 9.95 2.05
603101汇嘉时代 2.13 1.44 16.42 16.75 2.01
002835同为股份 3.02 22.76 19.76 20.15 1.99
300382斯 莱 克 2.33 0.99 40.45 41.24 1.96
600592龙溪股份 2.29 2.23 10.54 10.74 1.94
300094国联水产 2.47 0.37 7.34 7.48 1.91
000536华映科技 2.26 0.28 5.77 5.88 1.87
603630拉芳家化 2.68 4.10 35.34 36.00 1.86
002807江阴银行 3.50 9.40 12.78 13.00 1.72
002226江南化工 2.72 1.12 7.05 7.17 1.70
000821京山轻机 1.88 1.89 13.32 13.55 1.70
300302同有科技 2.87 1.28 17.63 17.92 1.66
300538同益股份 2.29 3.46 46.57 47.34 1.65
002789建艺集团 1.64 1.51 49.96 50.78 1.65
300381溢 多 利 2.24 0.64 16.63 16.90 1.64
600114东睦股份 2.21 0.55 17.31 17.59 1.62
000066中国长城 1.75 0.56 8.59 8.73 1.61
300099精准信息 3.79 5.21 9.70 9.85 1.59
000796凯撒旅游 2.09 0.80 12.02 12.21 1.58
300264佳创视讯 2.03 0.95 7.91 8.03 1.57
002826易明医药 2.78 2.34 21.09 21.42 1.55
600745中茵股份 2.31 0.85 19.22 19.51 1.52
300475聚隆科技 1.64 2.74 17.73 18.00 1.50
002645华宏科技 2.15 0.51 17.78 18.04 1.49
300304云意电气 1.46 2.07 8.92 9.05 1.48
603322超讯通信 1.48 6.50 50.12 50.86 1.47
600512腾达建设 2.06 0.63 4.88 4.95 1.43
000011深物业A 1.55 6.35 20.68 20.97 1.42
000529广弘控股 1.55 0.40 9.05 9.18 1.41
002573清新环境 1.79 0.85 18.54 18.80 1.40
600760中航黑豹 1.53 2.22 33.39 33.86 1.40
002680长生生物 1.87 0.39 14.52 14.72 1.39
001896豫能控股 1.45 0.98 6.91 7.01 1.39
603628清源股份 3.00 8.05 23.03 23.35 1.37
300326凯 利 泰 2.72 0.59 8.95 9.07 1.36
600151航天机电 1.82 0.65 8.27 8.38 1.35
300506名 家 汇 2.05 5.36 27.57 27.94 1.35
600435北方导航 1.90 1.03 14.27 14.46 1.35
000045深纺织A 1.43 0.96 11.93 12.09 1.34
600768宁波富邦 1.49 0.34 16.12 16.34 1.34
601228广 州 港 2.43 6.14 8.73 8.85 1.33
603166福达股份 1.68 1.09 10.73 10.87 1.32
002368太极股份 2.61 0.43 27.11 27.47 1.32
600299安 迪 苏 2.35 0.40 12.03 12.19 1.31
002558巨人网络 2.66 0.88 44.54 45.12 1.30
600862中航高科 1.75 0.36 9.74 9.87 1.29
300133华策影视 2.26 0.33 11.16 11.30 1.29
600371万向德农 1.81 0.36 11.66 11.81 1.27
600973宝胜股份 1.45 0.43 5.53 5.60 1.27
002634棒杰股份 1.81 1.45 8.33 8.43 1.25
002052同洲电子 1.56 0.79 6.44 6.52 1.24
603017中衡设计 1.76 0.43 17.71 17.93 1.23
300552万集科技 1.49 1.50 32.96 33.36 1.21
000799酒 鬼 酒 1.85 2.93 18.52 18.74 1.21
603800道森股份 1.50 2.05 22.10 22.36 1.19
300212易 华 录 1.43 1.01 25.19 25.49 1.19
300129泰胜风能 1.97 0.48 7.15 7.23 1.15
000927一汽夏利 1.38 0.32 5.07 5.13 1.14
600680*ST 上普 1.45 0.43 13.85 14.01 1.14
600054黄山旅游 1.71 0.38 17.04 17.23 1.13
603022新 通 联 1.30 1.31 16.95 17.14 1.13
002602世纪华通 2.37 0.16 35.41 35.81 1.13
002588史 丹 利 1.31 0.43 7.62 7.71 1.13
300135宝利国际 1.31 1.03 5.34 5.40 1.12
002592八菱科技 1.28 0.37 28.16 28.48 1.12
002556辉隆股份 1.54 1.01 7.16 7.24 1.12
300008天海防务 1.67 2.16 8.42 8.51 1.12
002120韵达股份 1.31 0.55 49.69 50.24 1.11
603667五洲新春 1.36 2.21 23.55 23.81 1.10
000553沙隆达A 2.24 0.51 13.09 13.23 1.08
002018华信国际 1.20 0.21 6.65 6.72 1.08
600679上海凤凰 1.77 1.74 25.08 25.35 1.08
600172黄河旋风 1.60 0.92 8.18 8.27 1.08
300052中 青 宝 1.59 1.45 16.46 16.64 1.07
002738中矿资源 0.97 2.23 20.51 20.73 1.05
600979广安爱众 1.08 0.37 5.55 5.61 1.04
000582北部湾港 1.84 2.32 11.49 11.61 1.04
000088盐 田 港 1.93 2.02 10.97 11.08 1.04
000737南风化工 1.20 0.43 5.82 5.88 1.03
600792云煤能源 1.12 0.12 4.46 4.51 1.03
300528幸福蓝海 1.32 1.20 16.75 16.92 1.03
002676顺威股份 1.74 0.40 17.35 17.53 1.03
300397天和防务 2.93 2.80 25.03 25.29 1.02
300028金亚科技 1.34 0.98 8.23 8.31 1.02
300660江苏雷利 2.30 7.19 80.97 81.80 1.02
002821凯 莱 英 1.47 1.81 71.26 71.99 1.02
300090盛运环保 0.75 0.76 9.31 9.40 1.01
000809*ST 新城 1.26 0.32 3.97 4.01 1.01
300306远方光电 0.94 0.56 17.08 17.25 1.01
300485赛升药业 1.44 0.98 33.54 33.87 0.99
002837英 维 克 2.00 13.71 27.77 28.04 0.99
600449宁夏建材 0.84 0.62 9.53 9.62 0.99
600763通策医疗 1.73 0.36 23.89 24.12 0.98
600391航发科技 0.89 1.03 27.09 27.35 0.97
300583赛托生物 0.91 1.31 51.55 52.05 0.96
603066音飞储存 1.46 4.60 15.11 15.25 0.95
000985大庆华科 1.55 0.53 23.34 23.55 0.92
603859能科股份 1.42 3.60 33.24 33.54 0.91
002059云南旅游 1.57 0.38 9.64 9.73 0.89
002742三圣股份 2.08 1.29 26.31 26.54 0.89
000881中广核技 1.17 0.38 18.92 19.09 0.89
300072三聚环保 1.56 0.48 36.88 37.21 0.88
600433冠豪高新 0.92 0.52 5.45 5.50 0.88
300410正业科技 1.25 0.95 37.06 37.38 0.87
600182S 佳 通 1.27 0.43 22.93 23.13 0.86
300305裕兴股份 0.90 0.70 8.86 8.94 0.86
002490*ST 墨龙 1.59 1.55 4.43 4.47 0.86
300456耐威科技 1.54 1.21 37.81 38.13 0.86
601106*ST 一重 0.99 0.22 3.03 3.06 0.86
002713东易日盛 1.33 0.49 20.35 20.52 0.86
300483沃施股份 0.99 1.12 33.23 33.51 0.85
600818中路股份 1.61 0.42 21.32 21.50 0.85
600235民丰特纸 0.78 0.45 7.73 7.80 0.85
600618氯碱化工 1.72 0.58 10.57 10.66 0.85
600858银座股份 1.22 0.32 8.23 8.30 0.85
300051三五互联 1.02 1.25 11.78 11.88 0.85
300559佳发安泰 1.74 1.23 39.95 40.29 0.85
300391康跃科技 1.09 0.80 15.66 15.79 0.84
300452山河药辅 0.98 0.69 27.56 27.79 0.83
600232金鹰股份 1.10 0.52 8.19 8.26 0.83
002467二 六 三 1.13 0.66 7.97 8.04 0.83
603203快克股份 0.91 0.68 38.34 38.65 0.81
300576容大感光 0.89 1.96 34.68 34.96 0.81
600601方正科技 0.81 0.29 3.69 3.72 0.81
000861海印股份 1.36 0.11 3.69 3.72 0.81
300551古鳌科技 0.24 1.06 36.79 37.08 0.80
300479神思电子 1.78 3.72 21.59 21.76 0.80
600422昆药集团 0.81 0.42 11.12 11.21 0.79
300231银信科技 0.82 0.52 13.42 13.53 0.79
000554泰山石油 0.61 1.13 8.14 8.20 0.79
600530交大昂立 1.07 0.59 5.64 5.68 0.78
603726朗迪集团 0.73 2.19 35.38 35.65 0.77
002335科华恒盛 1.06 0.30 34.90 35.17 0.77
600599熊猫金控 0.25 0.41 24.28 24.46 0.76
002249大洋电机 1.98 0.76 6.64 6.69 0.75
603896寿 仙 谷 2.46 13.54 39.21 39.50 0.75
000826启迪桑德 1.57 0.64 34.77 35.03 0.75
000428华天酒店 0.59 0.27 5.08 5.12 0.75
603566普 莱 柯 1.44 0.22 24.41 24.59 0.75
300106西部牧业 0.65 0.86 10.74 10.82 0.74
002560通达股份 1.10 2.03 9.13 9.20 0.74
600898国美通讯 2.09 1.33 15.06 15.17 0.74
603038华立股份 0.56 0.89 47.95 48.31 0.74
603717天域生态 0.74 3.79 32.64 32.88 0.74
600323瀚蓝环境 0.84 0.56 14.35 14.46 0.74
300555路通视信 2.35 8.34 21.19 21.35 0.74
603993洛阳钼业 1.23 0.56 4.89 4.93 0.74
603615茶花股份 0.54 1.87 18.56 18.70 0.73
002151北斗星通 0.83 0.68 27.88 28.08 0.73
002066瑞泰科技 1.27 0.82 14.24 14.34 0.73
300625三雄极光 0.89 1.58 31.52 31.75 0.73
000004国农科技 0.57 1.93 26.09 26.28 0.73
300623捷捷微电 0.72 2.25 67.99 68.48 0.73
000777中核科技 0.64 0.78 20.21 20.36 0.72
603389亚振家居 0.72 2.68 16.68 16.80 0.72
300068南都电源 1.30 0.39 16.98 17.10 0.72
300609汇纳科技 0.94 3.64 34.07 34.31 0.72
000837秦川机床 1.10 1.14 7.27 7.32 0.72
300213佳讯飞鸿 0.78 0.80 9.00 9.06 0.71
600517置信电气 0.64 0.24 7.77 7.82 0.70
300596利 安 隆 0.51 1.11 21.60 21.75 0.69
300586美联新材 0.72 1.30 27.97 28.16 0.69
002841视源股份 1.03 1.20 72.75 73.25 0.69
002084海鸥卫浴 0.92 0.32 8.70 8.76 0.69
601718际华集团 1.31 0.31 8.43 8.49 0.69
002373千方科技 0.82 0.79 13.44 13.53 0.68
600233圆通速递 1.33 0.80 19.73 19.86 0.68
000720新能泰山 1.82 0.51 5.01 5.04 0.68
300630普利制药 0.79 0.80 34.24 34.47 0.68
600875东方电气 0.96 0.31 9.45 9.51 0.68
300164通源石油 1.48 1.75 6.81 6.86 0.68
002811亚泰国际 0.58 1.63 24.08 24.24 0.67
603309维力医疗 0.61 0.49 17.88 18.00 0.66
600730中国高科 0.76 0.44 7.95 8.00 0.65
600083博信股份 0.53 0.49 13.17 13.26 0.65
300439美康生物 1.55 0.92 21.48 21.62 0.65
300199翰宇药业 0.80 0.35 15.08 15.18 0.65
300605恒锋信息 0.64 1.68 31.45 31.65 0.65
002618丹邦科技 0.33 0.17 12.06 12.14 0.65
002852道 道 全 0.65 1.88 76.42 76.91 0.64
300101振芯科技 0.71 0.40 14.14 14.23 0.64
603060国检集团 0.60 0.69 25.02 25.18 0.63
600576万家文化 0.99 0.86 10.16 10.22 0.63
000788北大医药 1.48 0.44 10.88 10.95 0.62
600775南京熊猫 0.78 0.25 10.27 10.33 0.62
002286保 龄 宝 1.04 0.27 12.55 12.63 0.62
002590万安科技 0.50 0.70 13.92 14.01 0.62
603600永艺股份 0.86 1.94 16.31 16.41 0.61
002735王子新材 1.70 2.17 36.79 37.01 0.61
600129太极集团 0.45 0.15 13.34 13.42 0.60
603955大千生态 0.45 3.07 46.40 46.68 0.60
300606金 太 阳 0.23 1.28 30.78 30.96 0.60
600275*ST 昌鱼 1.51 0.48 6.02 6.06 0.60
002718友邦吊顶 0.86 0.77 57.25 57.59 0.60
600186莲花健康 1.08 0.44 3.71 3.73 0.59
002828贝肯能源 1.16 2.22 26.77 26.93 0.59
300295三六五网 0.59 0.75 18.71 18.82 0.59
603977国泰集团 1.20 2.30 16.76 16.86 0.58
600802福建水泥 0.46 0.94 8.63 8.68 0.58
601969海南矿业 0.77 0.08 10.46 10.52 0.57
002727一 心 堂 0.51 0.35 17.80 17.90 0.57
002577雷柏科技 0.00 1.21 23.76 23.90 0.57
300047天源迪科 0.39 0.60 12.65 12.72 0.57
300353东土科技 0.76 0.50 13.11 13.18 0.56
603826坤彩科技 1.39 5.98 18.17 18.27 0.56
600482中国动力 0.74 0.62 25.67 25.81 0.56
603636南威软件 0.65 1.71 12.30 12.37 0.55
600557康缘药业 1.09 0.39 16.67 16.76 0.55
300235方直科技 0.42 0.94 16.72 16.81 0.55
002040南 京 港 1.49 2.06 17.64 17.74 0.54
000668荣丰控股 0.72 0.19 16.68 16.77 0.54
002820桂 发 祥 0.69 2.04 33.33 33.51 0.53
600082海泰发展 0.31 0.19 6.45 6.48 0.53
601616广电电气 0.44 0.20 4.57 4.59 0.53
300330华虹计通 0.31 0.64 12.98 13.05 0.52
000980众泰汽车 1.77 1.78 12.60 12.67 0.52
002825纳尔股份 0.93 2.64 34.39 34.57 0.52
603665康 隆 达 0.59 2.23 40.40 40.61 0.52
300579数字认证 -0.16 2.58 48.35 48.60 0.51
600247ST 成 城 0.79 0.11 10.17 10.22 0.51
601339百隆东方 1.20 0.24 5.88 5.91 0.51
002423中原特钢 -0.24 0.49 12.24 12.30 0.51
600279重庆港九 0.45 0.65 6.72 6.75 0.51
002687乔 治 白 0.94 0.55 7.51 7.55 0.51
300648星云股份 -0.08 4.06 46.90 47.14 0.50
300537广信材料 1.82 1.92 21.17 21.28 0.50
603555贵 人 鸟 1.49 0.08 22.40 22.51 0.50
002750龙津药业 0.43 0.18 11.61 11.67 0.50
600149*ST 坊展 0.48 1.28 12.46 12.52 0.50
000715中兴商业 0.80 0.20 11.25 11.31 0.50
002238天威视讯 0.34 0.12 11.68 11.74 0.50
603887城地股份 0.75 0.86 33.53 33.70 0.50
603986兆易创新 0.45 1.46 79.42 79.81 0.49
300580贝 斯 特 0.44 1.54 22.79 22.90 0.49
002163中航三鑫 0.61 0.58 8.22 8.26 0.49
000561烽火电子 0.68 0.48 10.29 10.34 0.49
000593大通燃气 0.23 0.51 8.66 8.70 0.49
600613神奇制药 0.47 0.20 10.73 10.78 0.48
300649杭州园林 1.62 11.61 51.31 51.56 0.48
002268卫 士 通 0.12 0.29 17.13 17.21 0.48
603218日月股份 0.66 2.19 34.86 35.03 0.48
300311任 子 行 -0.07 1.86 15.29 15.36 0.47
002793东音股份 0.35 1.19 22.97 23.08 0.47
热词搜索: 均线 个股 五日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐