随州广播电视台2017年公开招聘成绩表

姓名 报考岗位 准考证号 考场号 座位号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 名次
习梦云 广播主持 2017020066 1 7 85.80 72.50 81.81 1
袁璐璐 广播主持 2017020086 1 9 83.80 77.00 81.76 2
刘馨蔚 广播主持 2017020067 1 12 78.00 74.00 76.80 3
杨方方 广播主持 2017020064 1 8 84.20 57.00 76.04 4
王燮阳 广播主持 2017020078 1 11 80.00 60.50 74.15 5
张宇 广播主持 2017020068 1 10 82.40 52.50 73.43 6
曹爽 摄像记者 2017020100 1 14 81.40 68.50 77.53 1
贺胜 摄像记者 2017020101 1 13 81.80 67.00 77.36 2
覃言 摄像记者 2017020107 1 15 77.60 72.50 76.07 3
周科屹 摄像记者 2017020106 1 16 77.00 64.00 73.10 4
聂云 摄像记者 2017020104 1 17 76.60 52.50 69.37 5
马晶 摄像记者 2017020103 1 18 63.00 27.50 52.35 6
严晨菲 新媒体 2017020052 1 1 84.40 91.00 86.38 1
毛小月 新媒体 2017020024 1 2 84.00 84.50 84.15 2
钱思雪 新媒体 2017020032 1 4 83.40 70.00 79.38 3
宋静媛 新媒体 2017020034 1 3 83.60 69.00 79.22 4
胡博 新媒体 2017020022 1 5 81.80 64.00 76.46 5
孙孟贤 新媒体 2017020005 1 6 81.60 59.00 74.82 6
杨淳 演播室维护技术 2017020108 1 19 86.00 61.50 78.65 1
罗文超 演播室维护技术 2017020110 1 20 63.40 33.00 54.28 2
张志远 演播室维护技术 2017020109 1 21 0.00 47.00 14.10 3

 

热词搜索: 随州 电视台 成绩

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐