| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 三支一扶 | 准考证号 | 基本素质 | 综合能力 | 加分 | 笔试总分 |
| 李 睿 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016002 | 62.00 | 71.00 | 133.00 | ||
| 习梦云 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016013 | 58.00 | 70.50 | 128.50 | ||
| 陈 烁 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016001 | 52.00 | 71.00 | 123.00 | ||
| 张智鑫 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016016 | 76.00 | 45.50 | 121.50 | ||
| 耿童晋 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016026 | 52.00 | 69.00 | 121.00 | ||
| 李思颖 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016025 | 46.00 | 70.50 | 116.50 | ||
| 马 达 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016012 | 54.00 | 62.00 | 116.00 | ||
| 袁璐璐 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016015 | 48.00 | 67.00 | 115.00 | ||
| 刘 莹 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016028 | 50.00 | 64.00 | 114.00 | ||
| 肖甜 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016014 | 48.00 | 65.50 | 113.50 | ||
| 魏言准 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016005 | 56.00 | 55.50 | 111.50 | ||
| 李熠熠 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016006 | 50.00 | 59.50 | 109.50 | ||
| 张妮娅 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016011 | 52.00 | 52.50 | 104.50 | ||
| 张 嫣 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016022 | 46.00 | 56.00 | 102.00 | ||
| 马 芸 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016024 | 44.00 | 57.00 | 101.00 | ||
| 尹 迅 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016004 | 40.00 | 57.50 | 97.50 | ||
| 肖 萍 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016020 | 38.00 | 57.50 | 95.50 | ||
| 张超群 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016021 | 52.00 | 43.50 | 95.50 | ||
| 刘 瑶 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016017 | 38.00 | 56.00 | 94.00 | ||
| 蒋 妮 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016018 | 40.00 | 53.50 | 93.50 | ||
| 杨方方 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016023 | 36.00 | 55.50 | 91.50 | ||
| 王 雪 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016019 | 50.00 | 37.00 | 87.00 | ||
| 夏紫莹 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016008 | 28.00 | 58.00 | 86.00 | ||
| 贺小溪 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016009 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
| 张雨佳 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016003 | 0.00 | ||||
| 陈 思 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016007 | 0.00 | ||||
| 鲁博文 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016010 | 0.00 | ||||
| 丁春方 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016027 | 0.00 | ||||
| 刘珺雯 | 随州广播电视台 | 播音主持 | 1602 | 2016029 | 0.00 | ||||
| 何巧巧 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016039 | 80.00 | 68.00 | 148.00 | ||
| 龚雪婷 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016047 | 70.00 | 75.50 | 145.50 | ||
| 张亚捷 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016041 | 72.00 | 69.50 | 141.50 | ||
| 刘吉萍 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016044 | 66.00 | 73.50 | 139.50 | ||
| 黄梦秋 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016046 | 64.00 | 70.50 | 134.50 | ||
| 杨 晨 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016038 | 62.00 | 69.50 | 131.50 | ||
| 陈 萍 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016042 | 60.00 | 70.50 | 130.50 | ||
| 冷 洋 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016035 | 60.00 | 67.00 | 127.00 | ||
| 徐 枫 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016053 | 56.00 | 69.50 | 125.50 | ||
| 马 莉 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016052 | 56.00 | 69.00 | 125.00 | ||
| 孙孟贤 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016037 | 64.00 | 60.50 | 124.50 | ||
| 黄赵阳子 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016054 | 48.00 | 70.50 | 118.50 | ||
| 陈 卉 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016043 | 52.00 | 66.00 | 118.00 | ||
| 刘启昶 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016031 | 50.00 | 67.50 | 117.50 | ||
| 刘冰洁 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016048 | 46.00 | 63.50 | 109.50 | ||
| 侯 曦 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016032 | 46.00 | 60.50 | 106.50 | ||
| 鲍彦谷 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016034 | 42.00 | 62.50 | 104.50 | ||
| 钟文静 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016049 | 44.00 | 58.50 | 102.50 | ||
| 黄 静 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016051 | 40.00 | 61.50 | 101.50 | ||
| 吴佳霖 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016045 | 36.00 | 62.00 | 98.00 | ||
| 张 柱 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016030 | 40.00 | 55.00 | 95.00 | ||
| 程诗雯 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016050 | 40.00 | 53.50 | 93.50 | ||
| 王程程 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016040 | 28.00 | 65.00 | 93.00 | ||
| 梁书凡 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016033 | 34.00 | 57.50 | 91.50 | ||
| 蒋 冲 | 随州广播电视台 | 记者 | 1603 | 2016036 | 42.00 | 48.00 | 90.00 | ||
| 钱 萌 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016055 | 76.00 | 68.00 | 144.00 | ||
| 江 龙 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016056 | 68.00 | 72.50 | 140.50 | ||
| 柯 阳 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016060 | 74.00 | 65.50 | 139.50 | ||
| 陈小军 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016059 | 64.00 | 65.50 | 129.50 | ||
| 汪俊妍 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016081 | 68.00 | 60.50 | 128.50 | ||
| 李昊宇 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016067 | 70.00 | 58.00 | 128.00 | ||
| 覃 言 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016065 | 58.00 | 68.00 | 126.00 | ||
| 刘 思 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016069 | 58.00 | 61.50 | 119.50 | ||
| 王梓燃 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016076 | 50.00 | 69.00 | 119.00 | ||
| 周媛媛 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016064 | 58.00 | 60.50 | 118.50 | ||
| 江 楠 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016062 | 54.00 | 63.50 | 117.50 | ||
| 郭 爽 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016077 | 64.00 | 53.50 | 117.50 | ||
| 张 方 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016078 | 52.00 | 65.50 | 117.50 | ||
| 王 蕾 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016082 | 60.00 | 57.50 | 117.50 | ||
| 柴 肖 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016057 | 52.00 | 61.00 | 113.00 | ||
| 刘 爽 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016075 | 50.00 | 63.00 | 113.00 | ||
| 孙思宇 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016072 | 48.00 | 64.00 | 112.00 | ||
| 刘 玲 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016074 | 54.00 | 56.50 | 110.50 | ||
| 后瑞琪 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016073 | 48.00 | 60.00 | 108.00 | ||
| 闫永瓅 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016066 | 58.00 | 49.00 | 107.00 | ||
| 王 敏 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016080 | 52.00 | 55.00 | 107.00 | ||
| 周科屹 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016058 | 48.00 | 54.50 | 102.50 | ||
| 姚 仟 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016061 | 42.00 | 59.00 | 101.00 | ||
| 杨鑫鑫 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016079 | 42.00 | 52.00 | 94.00 | ||
| 吴思思 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016070 | 40.00 | 52.00 | 92.00 | ||
| 周 芍 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016071 | 38.00 | 36.50 | 74.50 | ||
| 戴 洋 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016063 | 0.00 | ||||
| 董蒙萌 | 随州广播电视台 | 包装制作 | 1604 | 2016068 | 0.00 |
[责任编辑:]