1112公司预告三季报业绩 196家增幅翻倍

首页 > 资讯 > 滚动 > 正文

1112公司预告三季报业绩 196家增幅翻倍

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月24日,共有1112家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中518家预增、157家预降、94家预盈、105家预亏。其中预增翻倍的公司有196家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧、太阳能、华联控股,净利润同比增幅分别为46812.81%、38713.38%、24609.80%。详情如下表所示。

2016年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码证券简称类型净利润
增幅(%)
预告日期净利润
(万元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662天夏智慧预盈 46812.812016.08.30 16200.00 0.1927
000591太 阳 能预增 38713.382016.08.19 42000.00 0.3073
000036华联控股预盈 24609.802016.08.31 50000.00 0.4380
002485希 努 尔预增 8283.012016.08.20 1125.00 0.0352
002674兴业科技预增 8000.002016.07.26 2868.04 0.0946
000703恒逸石化预增 5512.352016.08.25 55000.00 0.4220
002137麦达数字预增 4775.562016.08.23 13595.00 0.2359
002148北纬通信预盈 3773.832016.08.23 4750.00 0.1857
000795英 洛 华预增 3476.002016.08.25 3550.00 0.0313
002607亚夏汽车预增 2970.232016.08.23 4690.00 0.1029
300343联创互联预增 2584.412016.08.18 8449.03 0.1431
002067景兴纸业预增 2300.722016.08.25 17500.00 0.1600
600975新 五 丰预增 2149.552016.08.30 20000.00 0.3064
002493荣盛石化预增 2133.102016.08.10 125000.00 0.4914
002147新光圆成预盈 1864.462016.08.27 52000.00 0.3698
002466天齐锂业预增 1767.042016.08.23 114400.00 1.1504
002359齐星铁塔预增 1404.922016.08.10 3500.00 0.0840
002407多 氟 多预增 1205.002016.08.18 38001.92 0.6050
002314南山控股预盈 1191.792016.08.25 46000.00 0.2450
002092中泰化学预增 1101.562016.08.19 60000.00 0.2795
002362汉王科技预盈 1017.582016.08.19 1200.00 0.0560
002577雷柏科技预盈 1016.722016.07.30 21000.00 0.7395
002645华宏科技预盈 1010.452016.08.18 5000.00 0.2387
002341新纶科技预增 989.212016.08.24 5200.00 0.1392
002006精功科技预增 924.502016.08.13 5250.00 0.1153
002113天润数娱预盈 895.032016.08.09 3150.00 0.0418
002141蓉胜超微预盈 865.342016.08.20 715.00 0.0221
002018华信国际预增 852.702016.08.19 20935.00 0.0919
002746仙坛股份预增 808.992016.08.13 13000.00 0.7149
600797浙大网新预增 800.002016.09.19 4457.29 0.0488
002069*ST 獐岛预增 750.002016.08.26 2912.70 0.0410
300242明家联合预增 733.862016.08.26 14535.00 0.2280
002208合肥城建预盈 705.732016.08.25 5600.00 0.1749
002624完美世界预盈 699.242016.08.19 65000.00 0.4944
000936华西股份预增 695.002016.08.23 52712.95 0.5949
002670国盛金控预增 630.002016.08.25 22830.33 0.2439
002200云投生态预增 614.492016.08.25 3520.00 0.1912
002124天邦股份预增 608.052016.08.22 37000.00 0.5811
002366台海核电预盈 599.082016.08.16 35300.00 0.8142
002600江粉磁材预增 594.002016.08.29 12245.00 0.1040
002477雏鹰农牧预增 584.362016.08.12 72500.00 0.2312
002714牧原股份预增 556.092016.07.21 183050.00 1.7707
002133广宇集团预盈 552.342016.07.30 16000.00 0.2067
002173*ST 创疗预盈 548.682016.08.18 7500.00 0.1642
002243通产丽星预盈 546.892016.08.18 1200.00 0.0329
002483润邦股份预增 525.002016.08.11 8178.00 0.1946
002709天赐材料预增 520.002016.08.23 31113.27 0.9563
000536华映科技预增 516.952016.08.12 42300.00 0.5429
002289*ST 宇顺预增 488.562016.08.11 16450.00 0.8805
002460赣锋锂业预增 475.002016.08.23 48635.06 0.6461
002579中京电子预增 459.502016.08.20 9450.00 0.2696
002301齐心集团预盈 456.042016.08.03 6700.00 0.1793
002079苏州固锝预增 455.002016.08.19 7352.94 0.1010
002350北京科锐预增 432.992016.08.27 3012.50 0.1380
002298中电鑫龙预增 425.002016.07.28 10598.74 0.1675
002157正邦科技预增 395.882016.08.15 91000.00 0.4517
002463沪电股份预盈 383.792016.08.23 6500.00 0.0388
600368五洲交通预增 375.002016.08.18 41465.01 0.4973
002155湖南黄金预增 375.002016.08.23 10394.95 0.0918
300092科新机电预盈 373.532016.08.26 1375.00 0.0578
600798宁波海运预增 370.932016.08.27 5100.00 0.0495
002182云海金属预增 366.172016.07.30 11400.00 0.3527
002188巴士在线预盈 354.212016.08.30 3500.00 0.1168
002492恒基达鑫预增 345.002016.08.18 3996.86 0.1480
002151北斗星通预盈 339.142016.08.24 5350.00 0.1057
002264新 华 都预盈 338.882016.08.19 23500.00 0.3433
002505大康农业预增 338.672016.08.27 1700.33 0.0031
002321华英农业预增 327.622016.08.12 10500.00 0.1965
002196方正电机预增 327.502016.08.18 7774.05 0.2931
002491通鼎互联预增 325.002016.07.28 37263.83 0.3108
002145中核钛白预盈 318.102016.07.30 3000.00 0.0188
002513*ST 蓝丰预盈 315.902016.08.23 8500.00 0.2499
000426兴业矿业预增 306.432016.08.31 8500.00 0.0712
002176江特电机预增 305.002016.08.25 18349.05 0.1249
002606大连电瓷预增 282.412016.08.19 6600.00 0.3235
002118紫鑫药业预盈 278.972016.08.25 4875.00 0.0761
002070众和股份预盈 273.772016.08.25 12500.00 0.1968
002066瑞泰科技预盈 270.042016.08.20 2500.00 0.1082
002299圣农发展预盈 264.022016.08.02 57250.00 0.5153
002458益生股份预盈 256.242016.07.30 43500.00 1.3043
002247帝龙文化预增 255.002016.08.26 24255.24 0.2848
002077大港股份预盈 254.882016.08.23 2250.00 0.0388
002724海 洋 王预盈 254.842016.08.18 1150.00 0.0288
000721西安饮食预盈 249.342016.08.18 1685.00 0.0338
002637赞宇科技预增 247.692016.08.24 7000.00 0.1679
002097山河智能预盈 245.312016.08.26 2100.00 0.0278
002171楚江新材预增 245.002016.08.19 10374.99 0.2333
600163中闽能源预盈 240.542016.08.25 6000.00 0.0600
002371七星电子预增 240.002016.08.18 6153.69 0.1344
002654万润科技预增 235.002016.08.10 11102.70 0.1383
002502骅威文化预增 225.002016.08.20 15506.82 0.1803
002660茂硕电源预增 225.002016.08.10 1333.10 0.0481
002217合 力 泰预增 224.632016.08.23 56000.00 0.3937
002112三变科技预增 220.502016.08.26 2000.00 0.0992
002075沙钢股份预盈 216.652016.07.30 8500.00 0.0385
300249依 米 康预盈 215.342016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043兔 宝 宝预增 215.002016.08.23 18015.00 0.2176
002558世纪游轮预增 214.002016.08.18 69851.00 0.4141
600074保 千 里预增 207.502016.08.24 59320.20 0.2433
002234民和股份预盈 206.242016.08.20 23000.00 0.7615

备案号:赣ICP备2022005379号
华网(http://www.hbsztv.com) 版权所有未经同意不得复制或镜像

QQ:51985809邮箱:51985809@qq.com