| 随州市事业单位公开招聘人员登记册 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 严晨菲 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020052 | 84.40 |
| 毛小月 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020024 | 84.00 |
| 宋静媛 | 女 | 本科 | 媒介经营与管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020034 | 83.60 |
| 钱思雪 | 女 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020032 | 83.40 |
| 胡博 | 女 | 本科 | 网络与新媒体 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020022 | 81.80 |
| 孙孟贤 | 男 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020005 | 81.60 |
| 冷洋 | 男 | 本科 | 广播电视新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020036 | 81.40 |
| 叶婧铭 | 女 | 本科 | 物流管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020004 | 81.00 |
| 刘冰洁 | 女 | 本科 | 音乐学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020028 | 80.80 |
| 王鹏 | 男 | 本科 | 英语 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020015 | 80.00 |
| 周茜 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020041 | 80.00 |
| 聂薇滟 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020030 | 78.80 |
| 王昊 | 男 | 本科 | 电子商务 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020031 | 78.20 |
| 申又文 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020006 | 78.00 |
| 徐子力 | 女 | 本科 | 音乐学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020007 | 77.60 |
| 黄安妮 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020059 | 77.20 |
| 刘玲 | 女 | 本科 | 信息与计算机科学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020054 | 76.80 |
| 闫永瓅 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020023 | 76.60 |
| 龚司 | 男 | 本科 | 给水排水工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020035 | 76.60 |
| 王昱涵 | 女 | 本科 | 会计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020017 | 76.40 |
| 陈荟茹 | 女 | 本科 | 艺术体操 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020062 | 76.40 |
| 江楠 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020049 | 76.20 |
| 艾梦君 | 女 | 本科 | 会计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020045 | 75.40 |
| 程科 | 男 | 本科 | 电子商务 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020025 | 75.00 |
| 李曦 | 男 | 本科 | 广告学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020039 | 74.20 |
| 蔡晨光 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020026 | 73.60 |
| 田锦澄 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020020 | 72.00 |
| 聂平 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020008 | 71.60 |
| 章易伟 | 女 | 本科 | 艺术设计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020021 | 71.00 |
| 刘欣明 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020029 | 70.40 |
| 杨夏夏 | 女 | 本科 | 会计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020040 | 69.60 |
| 张锐 | 男 | 本科 | 会计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020037 | 69.20 |
| 何成杰 | 男 | 本科 | 工业设计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020051 | 69.00 |
| 聂卡 | 男 | 本科 | 环境工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020014 | 68.20 |
| 李博群 | 女 | 本科 | 艺术设计 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020048 | 68.00 |
| 申佳佳 | 女 | 本科 | 物流管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020002 | 65.60 |
| 张康 | 男 | 本科 | 行政管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020038 | 64.60 |
| 赵猛 | 男 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020001 | 62.40 |
| 张柱 | 男 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020056 | 60.00 |
| 陈萍 | 女 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020003 | |
| 李爱美 | 女 | 硕士 | 肿瘤免疫毒理学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020009 | |
| 代成妙 | 女 | 本科 | 广播电视新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020010 | |
| 杨建康 | 男 | 硕士研究生 | 岩土工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020011 | |
| 秦耕杨 | 男 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020012 | |
| 万加会 | 女 | 本科 | 工业设计艺术类 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020013 | |
| 张新 | 男 | 研究生 | 管理科学与工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020016 | |
| 肖虎 | 男 | 本科 | 广播电视新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020018 | |
| 赵珊珊 | 女 | 本科 | 电子商务 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020019 | |
| 周佳乐 | 女 | 本科 | 治安学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020027 | |
| 刘依 | 女 | 研究生 | 新闻传播学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020033 | |
| 秦艺铭 | 女 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020042 | |
| 廖会 | 女 | 本科 | 通信工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020043 | |
| 欧阳美键 | 女 | 本科 | 历史学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020044 | |
| 彭楚真 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020046 | |
| 周游 | 男 | 本科 | 农学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020047 | |
| 冷封磊 | 男 | 本科 | 土木工程 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020050 | |
| 曹可可 | 女 | 本科 | 广播电视学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020053 | |
| 杨熙超 | 男 | 本科 | 工程管理 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020055 | |
| 梁彬彬 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020057 | |
| 郭强 | 男 | 本科 | 国际经济与贸易 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020058 | |
| 吕昭昭 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020060 | |
| 徐旭英 | 女 | 本科 | 应用化学 | 随州广播电视台 | 新媒体 | 2017020061 | |
| 习梦云 | 女 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020066 | 85.80 |
| 杨方方 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020064 | 84.20 |
| 袁璐璐 | 女 | 本科 | 新闻学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020086 | 83.80 |
| 张宇 | 女 | 大专 | 计算机应用 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020068 | 82.40 |
| 王燮阳 | 男 | 本科 | 播音与主持 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020078 | 80.00 |
| 刘馨蔚 | 女 | 大专 | 广播电视技术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020067 | 78.00 |
| 张舒琦 | 女 | 本科 | 播音主持 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020099 | 77.80 |
| 李沙 | 女 | 大专 | 播音与主持 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020070 | 77.60 |
| 郭子璇 | 女 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020083 | 75.80 |
| 蒋大怀 | 男 | 大专 | 会计电算化 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020063 | 72.20 |
| 马申晨 | 女 | 本科 | 金融 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020089 | 71.80 |
| 黄志鹏 | 男 | 大专 | 临床医学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020091 | 71.80 |
| 李君莉 | 女 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020072 | 68.60 |
| 魏言准 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020090 | 68.00 |
| 何青 | 女 | 本科 | 经济学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020069 | 67.60 |
| 刘昕晔 | 女 | 本科 | 音乐学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020065 | 66.80 |
| 姜力 | 女 | 大专 | 交通运营 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020085 | 63.00 |
| 黄剑 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020084 | 60.00 |
| 席浩 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020071 | |
| 杨依玲 | 女 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020073 | |
| 杨森 | 男 | 大专 | 模具设计与制造 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020074 | |
| 徐卫峰 | 男 | 大专 | 播音与主持 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020075 | |
| 汤博文 | 男 | 本科 | 艺术设计 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020076 | |
| 谢华麟 | 男 | 本科 | 表演 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020077 | |
| 李家林 | 男 | 本科 | 英语 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020079 | |
| 尹艺 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020080 | |
| 熊田喆 | 男 | 本科 | 音乐表演 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020081 | |
| 宋晨 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020082 | |
| 李掌权 | 男 | 大专 | 电子商务 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020087 | |
| 陈硕 | 女 | 大专 | 会计电算化 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020088 | |
| 冷莞婷 | 女 | 本科 | 环境设计 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020092 | |
| 侯良宇 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020093 | |
| 肖萍 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020094 | |
| 林逸群 | 男 | 本科 | 表演(播音主持) | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020095 | |
| 张阳洋 | 女 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020096 | |
| 李青松 | 男 | 本科 | 行政管理 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020097 | |
| 鲍丽娜 | 女 | 大专 | 证券与期货 | 随州广播电视台 | 广播主持 | 2017020098 | |
| 贺胜 | 男 | 本科 | 电子商务 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020101 | 81.80 |
| 曹爽 | 男 | 本科 | 国际经济与贸易 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020100 | 81.40 |
| 覃言 | 女 | 本科 | 动画 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020107 | 77.60 |
| 周科屹 | 男 | 本科 | 动画 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020106 | 77.00 |
| 聂云 | 女 | 本科 | 行政管理学 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020104 | 76.60 |
| 马晶 | 女 | 本科 | 护理学 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020103 | 63.00 |
| 葛瑜 | 男 | 本科 | 美术学 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020102 | |
| 纪磊 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 随州广播电视台 | 摄像记者 | 2017020105 | |
| 杨淳 | 男 | 本科 | 法律 | 随州广播电视台 | 演播室维护技术 | 2017020108 | 86.00 |
| 罗文超 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 随州广播电视台 | 演播室维护技术 | 2017020110 | 63.40 |
| 张志远 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 随州广播电视台 | 演播室维护技术 | 2017020109 | 0.00 |
[责任编辑:]