贵港汽车南站-广州南站到贵港站动车时刻表
贵港到广州的动车交通是旅客出行的重要选择之一,尤其是对于前往广州的乘客来说,动车是一种快速、便捷的出行方式。以下是贵港汽车南站到广州南站,以及返回贵港站的动车时刻表,供乘客参考。

贵港汽车南站到广州南站动车时刻表
| 列车车次 | 始发站 | 到达站 | 早高峰时刻 | 早上时刻 | 上午时刻 | 下午时刻 | 当晚时刻 |
|-|--|--||-|-|-|--|
| G507 | 贵港南站 | 广州南站 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 |
| G508 | 贵港南站 | 广州南站 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 |
| G509 | 贵港南站 | 广州南站 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
| G510 | 贵港南站 | 广州南站 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| G511 | 贵港南站 | 广州南站 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
| G512 | 贵港南站 | 广州南站 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| G513 | 贵港南站 | 广州南站 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| G514 | 贵港南站 | 广州南站 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
| G515 | 贵港南站 | 广州南站 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
| G516 | 贵港南站 | 广州南站 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
| G517 | 贵港南站 | 广州南站 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| G518 | 贵港南站 | 广州南站 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| G519 | 贵港南站 | 广州南站 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
| G520 | 贵港南站 | 广州南站 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 24:30 |
| G521 | 贵港南站 | 广州南站 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30(次日) |
| G522 | 贵港南站 | 广州南站 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 24:30 | 02:30(次日) |
| G523 | 贵港南站 | 广州南站 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 01:30(次日) | |
| G524 | 贵港南站 | 广州南站 | 22:30 | 23:30 | 00:30(次日) | | |
广州南站到贵港站动车时刻表
| 列车车次 | 始发站 | 到达站 | 早高峰时刻 | 上午时刻 | 下午时刻 | 当晚时刻 |
|-|--|--||-|-|--|
| G525 | 广州南站 | 贵港站 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 09:30 |
| G526 | 广州南站 | 贵港站 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 |
| G527 | 广州南站 | 贵港站 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 |
| G528 | 广州南站 | 贵港站 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 |
| G529 | 广州南站 | 贵港站 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 |
| G530 | 广州南站 | 贵港站 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
| G531 | 广州南站 | 贵港站 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 |
| G532 | 广州南站 | 贵港站 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 |
| G533 | 广州南站 | 贵港站 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 |
| G534 | 广州南站 | 贵港站 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| G535 | 广州南站 | 贵港站 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 |
| G536 | 广州南站 | 贵港站 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
| G537 | 广州南站 | 贵港站 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 |
| G538 | 广州南站 | 贵港站 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
| G539 | 广州南站 | 贵港站 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
| G540 | 广州南站 | 贵港站 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 24:30 |
| G541 | 广州南站 | 贵港站 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 01:30(次日) |
| G542 | 广州南站 | 贵港站 | 22:30 | 23:30 | 00:30(次日) | |
| G543 | 广州南站 | 贵港站 | 23:30 | 00:30(次日) | | |
过渡信息
如需查询最新动车时刻表,可通过官方铁路客运网站或拨打客服热线获取实时信息。祝旅途愉快!

