207股获买入评级 11只股或涨超50%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有207只个股被机构评级为买入,其中144股给出目标价位,11只股有超过50%的上升空间。其中巨星科技目标涨幅最大,预计目标价为27.00元,预计涨幅71.43%;陕国投A紧随其后,预计目标价为8.47元,涨幅62.26%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 买入 | 27.00 | 15.75 | 71.43 |
| 000563 | 陕国投A | 国泰君安 | 买入 | 8.47 | 5.22 | 62.26 |
| 002159 | 三特索道 | 国泰君安 | 买入 | 39.67 | 24.50 | 61.92 |
| 300338 | 开元股份 | 天风证券 | 买入 | 33.50 | 20.73 | 61.60 |
| 603611 | 诺力股份 | 安信证券 | 买入 | 42.90 | 26.65 | 60.98 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 买入 | 18.00 | 11.22 | 60.43 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 买入 | 12.00 | 7.52 | 59.57 |
| 300302 | 同有科技 | 海通证券 | 买入 | 27.60 | 18.01 | 53.25 |
| 300152 | 科融环境 | 中信建投证券 | 买入 | 12.00 | 7.89 | 52.09 |
| 300152 | 科融环境 | 中泰证券 | 买入 | 12.00 | 7.89 | 52.09 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 海通证券 | 买入 | 15.17 | 9.98 | 52.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 天风证券 | 买入 | 32.50 | 21.48 | 51.30 |
| 300197 | 铁汉生态 | 国泰君安 | 买入 | 19.41 | 13.18 | 47.27 |
| 300567 | 精测电子 | 安信证券 | 买入 | 117.30 | 79.90 | 46.81 |
| 600990 | 四创电子 | 华金证券 | 买入 | 91.00 | 62.17 | 46.37 |
| 300031 | 宝通科技 | 安信证券 | 买入 | 27.30 | 18.68 | 46.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 37.71 | 45.85 |
| 601222 | 林洋能源 | 东吴证券 | 买入 | 10.70 | 7.34 | 45.78 |
| 600452 | 涪陵电力 | 中银国际证券 | 买入 | 65.00 | 44.67 | 45.51 |
| 600502 | 安徽水利 | 中泰证券 | 买入 | 11.00 | 7.63 | 44.17 |
