46股目标涨幅超两成 29.38亿资金净流入
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有344只个股被机构评级为买入,其中229股给出目标价位,25只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有2只。其中威创股份目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅208.88%;华天科技紧随其后,预计目标价为18.00元,涨幅150.00%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 12.95 | 208.88 | -0.16 |
| 002185 | 华天科技 | 渤海证券 | 18.00 | 7.20 | 150.00 | -0.82 |
| 600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 21.42 | 93.28 | -0.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 27.00 | 15.75 | 71.43 | -0.28 |
| 002502 | 骅威文化 | 国泰君安 | 15.98 | 9.42 | 69.64 | -1.12 |
| 300100 | 双林股份 | 天风证券 | 44.00 | 25.98 | 69.36 | |
| 000563 | 陕国投A | 国泰君安 | 8.47 | 5.22 | 62.26 | -0.31 |
| 002089 | 新 海 宜 | 国泰君安 | 10.76 | 6.64 | 62.05 | -0.33 |
| 002159 | 三特索道 | 国泰君安 | 39.67 | 24.50 | 61.92 | -0.06 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 13.11 | 8.11 | 61.65 | -0.61 |
| 300338 | 开元股份 | 天风证券 | 33.50 | 20.73 | 61.60 | -0.12 |
| 603611 | 诺力股份 | 安信证券 | 42.90 | 26.65 | 60.98 | -0.24 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 11.22 | 60.43 | 0.38 |
| 300072 | 三聚环保 | 太平洋 | 58.80 | 36.81 | 59.74 | -0.54 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 12.00 | 7.52 | 59.57 | 0.10 |
| 600675 | 中华企业 | 海通证券 | 10.80 | 6.83 | 58.13 | -1.24 |
| 600260 | 凯乐科技 | 天风证券 | 39.00 | 25.28 | 54.27 | -3.10 |
| 600590 | 泰豪科技 | 天风证券 | 20.00 | 13.00 | 53.85 | -4.70 |
| 300083 | 劲胜精密 | 天风证券 | 14.40 | 9.39 | 53.35 | -1.39 |
| 300302 | 同有科技 | 海通证券 | 27.60 | 18.01 | 53.25 | -0.33 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的344只股中近十日资金净流入的共有115只,115只个股净流入资金达104.93亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达26只。其中净流入金额最大的个股为科大讯飞,净流入5.83亿元,其次为宝钢股份,资金净流入高达5.44亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的164个股中,46只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达29.38亿元。其中万科A、中国建筑、深天马A等个股的资金净流入金额最大,分别为4.65亿元、3.33亿元和2.76亿元,目标涨幅高达30.56%、40.52%和27.73%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 海通证券 | 32.85 | 25.16 | 30.56 | 4.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 13.56 | 9.65 | 40.52 | 3.33 |
| 000050 | 深天马A | 安信证券 | 25.29 | 19.80 | 27.73 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 天风证券 | 32.50 | 21.48 | 51.30 | 2.49 |
| 000786 | 北新建材 | 国泰君安 | 20.33 | 15.63 | 30.07 | 2.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 天风证券 | 35.00 | 25.85 | 35.40 | 1.76 |
| 000039 | 中集集团 | 安信证券 | 22.00 | 18.00 | 22.22 | 1.04 |
| 600048 | 保利地产 | 中投证券 | 14.50 | 10.07 | 43.99 | 0.85 |
| 600777 | 新潮能源 | 国泰君安 | 4.90 | 3.80 | 28.95 | 0.76 |
| 300457 | 赢合科技 | 天风证券 | 84.84 | 68.55 | 23.76 | 0.75 |
| 300197 | 铁汉生态 | 国泰君安 | 19.41 | 13.18 | 47.27 | 0.73 |
| 002050 | 三花智控 | 中投证券 | 20.00 | 16.17 | 23.69 | 0.72 |
| 002396 | 星网锐捷 | 海通证券 | 27.00 | 19.51 | 38.39 | 0.61 |
| 600125 | 铁龙物流 | 联讯证券 | 11.00 | 8.74 | 25.86 | 0.61 |
| 000910 | 大亚圣象 | 国泰君安 | 31.85 | 24.45 | 30.27 | 0.55 |
| 603160 | 汇顶科技 | 海通证券 | 124.00 | 98.99 | 25.27 | 0.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 国泰君安 | 62.50 | 51.19 | 22.09 | 0.42 |
| 002366 | 台海核电 | 中泰证券 | 65.00 | 46.61 | 39.46 | 0.40 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 11.22 | 60.43 | 0.38 |
| 002451 | 摩恩电气 | 国泰君安 | 28.47 | 20.99 | 35.64 | 0.34 |
结合中期业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:宝钢股份、汤臣倍健、合力泰等,近十日资金分别净流入5.44亿元、1.45亿元、1.42亿元,净利润同比分别增长50.00%、60.00%、58.99%。(数据宝)
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 6.71 | 5.44 | 50.00 | ||
| 300146 | 汤臣倍健 | 15.51 | 13.80 | 12.39 | 1.45 | 60.00 |
| 002217 | 合 力 泰 | 9.71 | 1.42 | 58.99 | ||
| 600801 | 华新水泥 | 9.49 | 0.94 | 50.00 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 7.80 | 7.40 | 5.41 | 0.73 | 135.00 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 7.85 | 0.60 | 99.25 | ||
| 002366 | 台海核电 | 65.00 | 46.61 | 39.46 | 0.40 | 50.11 |
| 002451 | 摩恩电气 | 28.47 | 20.99 | 35.64 | 0.34 | 105.00 |
| 002745 | 木 林 森 | 42.70 | 37.00 | 15.41 | 0.29 | 93.30 |
| 000830 | 鲁西化工 | 8.40 | 6.97 | 20.52 | 0.21 | 290.41 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 13.00 | 11.71 | 11.02 | 0.18 | 135.00 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 11.31 | 8.94 | 26.51 | 0.17 | 70.00 |
| 002570 | 贝 因 美 | 16.00 | 13.59 | 17.73 | 0.15 | 116.34 |
| 300365 | 恒华科技 | 53.50 | 35.56 | 50.45 | 0.10 | 65.00 |
| 002717 | 岭南园林 | 26.63 | 0.02 | 80.00 |
