沪深两市停牌股票一览(6月30日)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有259只个股停牌,其中沪市73只,深市186只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002756 | 永兴特钢 | 临时停牌 | 28.20 |
| 300075 | 数字政通 | 重大事项 | 20.94 |
| 002748 | 世龙实业 | 交易风险提示 | 19.45 |
| 000409 | 山东地矿 | 重大事项 | 9.83 |
| 002127 | 南极电商 | 拟筹划重大资产重组 | 12.08 |
| 300276 | 三丰智能 | 重大事项 | 16.50 |
| 000700 | 模塑科技 | 重大事项 | 8.09 |
| 300145 | 中金环境 | 重大事项 | 16.92 |
| 000061 | 农 产 品 | 重大事项 | 9.11 |
| 600057 | 象屿股份 | 重要事项未公告 | 10.17 |
| 600577 | 精达股份 | 重要事项未公告 | 4.80 |
| 603126 | 中材节能 | 重要事项未公告 | 16.46 |
| 300388 | 国祯环保 | 重大事项 | 21.15 |
| 002711 | 欧浦智网 | 重大事项 | 18.79 |
| 600239 | 云南城投 | 重要事项未公告 | 5.22 |
| 600255 | 鑫科材料 | 重要事项未公告 | 4.04 |
| 601028 | 玉龙股份 | 重要事项未公告 | 8.40 |
| 601727 | 上海电气 | 刊登重要公告 | 7.57 |
| 300098 | 高 新 兴 | 重大事项 | 12.90 |
| 002696 | 百洋股份 | 拟筹划重大资产重组 | 20.87 |
| 601001 | 大同煤业 | 重要事项未公告 | 5.25 |
| 300271 | 华宇软件 | 重大事项 | 16.59 |
| 600545 | 新疆城建 | 重要事项未公告 | 11.96 |
| 600602 | 云赛智联 | 重要事项未公告 | 7.51 |
| 002681 | 奋达科技 | 拟筹划重大资产重组 | 12.59 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 重要事项未公告 | 28.40 |
| 000403 | ST 生 化 | 重大事项 | 30.93 |
| 600265 | ST 景 谷 | 重要事项未公告 | 24.87 |
| 600610 | 中 毅 达 | 重要事项未公告 | 8.50 |
| 300404 | 博济医药 | 重大事项 | 23.07 |
| 002856 | 美芝股份 | 重大事项 | 31.86 |
| 600959 | 江苏有线 | 重要事项未公告 | 10.57 |
| 002806 | 华锋股份 | 重大事项 | 25.71 |
| 600706 | 曲江文旅 | 重要事项未公告 | 19.88 |
| 000721 | 西安饮食 | 重大事项 | 7.36 |
| 002757 | 南兴装备 | 重大事项 | 37.49 |
| 603861 | 白云电器 | 重要事项未公告 | 24.27 |
| 000932 | *ST 华菱 | 重大事项 | 3.89 |
| 600603 | 广汇物流 | 拟筹划重大资产重组 | 11.81 |
| 002356 | 赫美集团 | 重大事项 | 25.41 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 重要事项未公告 | 8.79 |
| 600701 | 工大高新 | 重要事项未公告 | 11.14 |
| 600353 | 旭光股份 | 重要事项未公告 | 7.56 |
| 002509 | 天广中茂 | 重大事项 | 9.20 |
| 002526 | 山东矿机 | 重大事项 | 7.47 |
| 300234 | 开尔新材 | 重大事项 | 12.79 |
| 600654 | *ST 中安 | 重要事项未公告 | 13.48 |
| 300492 | 山鼎设计 | 重大事项 | 46.03 |
| 300582 | 英 飞 特 | 重大事项 | 18.92 |
| 600358 | 国旅联合 | 重要事项未公告 | 7.00 |
| 601088 | 中国神华 | 重要事项未公告 | 22.29 |
| 600795 | 国电电力 | 重要事项未公告 | 3.60 |
| 002256 | 兆新股份 | 重大事项 | 4.39 |
| 002291 | 星 期 六 | 重大事项 | 15.12 |
| 000662 | 天夏智慧 | 重大事项 | 16.00 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事项 | 9.70 |
| 300340 | 科恒股份 | 重大事项 | 40.11 |
| 002796 | 世嘉科技 | 重大事项 | 31.50 |
| 603501 | 韦尔股份 | 重要事项未公告 | 20.15 |
| 600193 | 创兴资源 | 重要事项未公告 | 6.77 |
| 603299 | 井神股份 | 重要事项未公告 | 10.47 |
| 002781 | 奇信股份 | 重大事项 | 29.44 |
| 000020 | 深华发A | 重大事项 | 19.20 |
| 601989 | 中国重工 | 重要事项未公告 | 6.21 |
| 002729 | 好 利 来 | 重大事项 | 69.04 |
| 002693 | 双成药业 | 重大事项 | 6.67 |
| 002694 | 顾地科技 | 重大事项 | 21.81 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 6.05 |
| 002619 | 巨龙管业 | 其它公告(停牌) | 6.37 |
| 300022 | 吉峰农机 | 重大事项 | 6.72 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 重大事项 | 8.29 |
| 000610 | 西安旅游 | 重大事项 | 11.43 |
| 002427 | 尤夫股份 | 交易异常波动 | 25.11 |
| 002006 | 精功科技 | 重大事项 | 7.91 |
| 601919 | 中远海控 | 重要事项未公告 | 5.35 |
| 300298 | 三诺生物 | 重大事项 | 16.27 |
| 603238 | 诺邦股份 | 重要事项未公告 | 29.38 |
| 600468 | 百利电气 | 重要事项未公告 | 6.50 |
| 300030 | 阳普医疗 | 重大事项 | 11.62 |
| 002766 | 索菱股份 | 重大事项 | 33.18 |
| 000571 | 新大洲A | 重大事项 | 8.11 |
| 002442 | 龙星化工 | 重大事项 | 12.73 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事项 | 13.10 |
| 002610 | 爱康科技 | 重大事项 | 2.44 |
| 300087 | 荃银高科 | 重大事项 | 14.14 |
| 002013 | 中航机电 | 重大事项 | 10.33 |
| 000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 31.74 |
| 600460 | 士 兰 微 | 重要事项未公告 | 6.07 |
| 002358 | 森源电气 | 重大事项 | 17.02 |
| 300152 | 科融环境 | 重大事项 | 7.89 |
| 300108 | 双龙股份 | 重大事项 | 7.75 |
| 000503 | 海虹控股 | 重大事项 | 24.93 |
| 002348 | 高乐股份 | 重大事项 | 7.01 |
| 002264 | 新 华 都 | 重大事项 | 8.40 |
| 600289 | 亿阳信通 | 重要事项未公告 | 10.94 |
| 002654 | 万润科技 | 重大事项 | 9.28 |
| 300267 | 尔康制药 | 重大事项 | 11.46 |
| 603598 | 引力传媒 | 重要事项未公告 | 16.21 |
| 300461 | 田中精机 | 重大事项 | 64.25 |
| 002621 | 三垒股份 | 重大事项 | 15.19 |
| 600653 | 申华控股 | 重要事项未公告 | 3.26 |
| 000885 | 同力水泥 | 重大事项 | 19.29 |
| 000656 | 金科股份 | 重大事项 | 6.54 |
| 000099 | 中信海直 | 重大事项 | 11.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 重要事项未公告 | 5.16 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 重要事项未公告 | 28.60 |
| 300063 | 天龙集团 | 重大事项 | 8.66 |
| 002141 | 贤丰控股 | 重大事项 | 7.15 |
| 002070 | *ST 众和 | 其他特别原因 | 10.17 |
| 002447 | 壹桥股份 | 重大事项 | 9.00 |
| 600432 | *ST 吉恩 | 刊登重要公告 | 6.74 |
| 000838 | 财信发展 | 重大事项 | 6.59 |
| 000511 | *ST 烯碳 | 重大事项 | 5.27 |
| 000557 | 西部创业 | 重大事项 | 5.83 |
| 200468 | *ST宁通B | 重大事项 | 4.82 |
| 002331 | 皖通科技 | 重大事项 | 14.16 |
| 300466 | 赛摩电气 | 重大事项 | 28.71 |
| 002504 | *ST 弘高 | 其他特别原因 | 8.10 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 重大事项 | 20.23 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 媒体报道需澄清 | 17.40 |
| 600318 | 新力金融 | 其它公告(停牌) | 10.73 |
| 002473 | *ST 圣莱 | 重大事项 | 16.11 |
| 300414 | 中光防雷 | 重大事项 | 24.78 |
| 000887 | 中鼎股份 | 重大事项 | 22.09 |
| 300252 | 金 信 诺 | 重大事项 | 21.65 |
| 600568 | 中珠医疗 | 重要事项未公告 | 19.16 |
| 000950 | *ST 建峰 | 重大事项 | 10.72 |
| 300163 | 先锋新材 | 重大事项 | 7.60 |
| 002638 | 勤上股份 | 重大事项 | 8.14 |
| 300278 | 华 昌 达 | 临时停牌 | 16.59 |
| 000506 | 中润资源 | 重大事项 | 8.75 |
| 002122 | 天马股份 | 重大事项 | 10.30 |
| 600806 | *ST 昆机 | 刊登重要公告 | 6.44 |
| 002098 | 浔兴股份 | 临时停牌 | 14.09 |
| 002263 | 大 东 南 | 重大事项 | 3.28 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 重要事项未公告 | 7.79 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事项 | 21.13 |
| 002252 | 上海莱士 | 重大事项 | 20.24 |
| 600100 | 同方股份 | 重要事项未公告 | 14.12 |
| 002669 | 康达新材 | 重大事项 | 29.28 |
| 300462 | 华铭智能 | 重大事项 | 36.83 |
| 000100 | TCL 集团 | 重大事项 | 3.43 |
| 002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 11.77 |
| 600634 | 富控互动 | 重要事项未公告 | 18.03 |
| 002622 | 融钰集团 | 重大事项 | 12.30 |
| 002499 | 科林环保 | 重大事项 | 28.92 |
| 002650 | 加加食品 | 重大事项 | 5.88 |
| 300198 | 纳川股份 | 重大事项 | 5.75 |
| 002684 | 猛狮科技 | 重大事项 | 21.22 |
| 000629 | *ST 钒钛 | 重大事项 | 3.07 |
| 002569 | 步森股份 | 重大事项 | 52.88 |
| 300089 | 文化长城 | 重大事项 | 14.93 |
| 601608 | 中信重工 | 重要事项未公告 | 5.54 |
| 601069 | 西部黄金 | 拟筹划重大资产重组 | 26.26 |
| 002586 | 围海股份 | 重大事项 | 9.87 |
| 600643 | 爱建集团 | 其它公告(停牌) | 14.98 |
| 002143 | 印纪传媒 | 重大事项 | 24.93 |
| 300291 | 华录百纳 | 重大事项 | 20.02 |
| 300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 30.68 |
| 300500 | 启迪设计 | 重大事项 | 34.03 |
| 300092 | 科新机电 | 重大事项 | 12.70 |
| 000889 | 茂业通信 | 重大事项 | 16.71 |
| 002625 | 光启技术 | 重大事项 | 36.36 |
| 300151 | 昌红科技 | 临时停牌 | 11.53 |
| 300612 | 宣亚国际 | 临时停牌 | 66.33 |
| 600165 | 新日恒力 | 重要事项未公告 | 16.84 |
| 002642 | 荣 之 联 | 重大事项 | 25.06 |
| 600050 | 中国联通 | 重要事项未公告 | 7.47 |
| 600734 | 实达集团 | 重要事项未公告 | 12.75 |
| 603608 | 天创时尚 | 重要事项未公告 | 13.91 |
| 300100 | 双林股份 | 重大事项 | 25.96 |
| 000755 | *ST 三维 | 重大事项 | 6.75 |
| 300413 | 快 乐 购 | 重大事项 | 20.29 |
| 002312 | *ST 三泰 | 重大事项 | 6.82 |
| 600671 | 天目药业 | 拟筹划重大资产重组 | 32.89 |
| 300109 | 新 开 源 | 重大事项 | 46.46 |
| 300543 | 朗科智能 | 重大事项 | 56.33 |
| 600462 | 九有股份 | 重要事项未公告 | 8.14 |
| 002787 | 华源控股 | 重大事项 | 18.91 |
| 000034 | 神州数码 | 重大事项 | 24.45 |
| 600609 | 金杯汽车 | 重要事项未公告 | 8.08 |
| 300478 | 杭州高新 | 重大事项 | 55.60 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 重大事项 | 7.07 |
| 002418 | 康盛股份 | 重大事项 | 9.31 |
| 002128 | 露天煤业 | 重大事项 | 8.70 |
| 300320 | 海达股份 | 重大事项 | 16.76 |
| 002417 | 三 元 达 | 重大事项 | 15.50 |
| 000953 | *ST 河化 | 重大事项 | 12.01 |
| 000862 | 银星能源 | 重大事项 | 7.90 |
| 000301 | 东方市场 | 重大事项 | 5.05 |
| 002505 | 大康农业 | 重大事项 | 3.50 |
| 300510 | 金冠电气 | 重大事项 | 34.85 |
| 002175 | 东方网络 | 重大事项 | 16.38 |
| 300268 | 佳沃股份 | 重大事项 | 35.30 |
| 600277 | 亿利洁能 | 重要事项未公告 | 7.83 |
| 002255 | 海陆重工 | 重大事项 | 10.06 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 重大事项 | 16.27 |
| 300192 | 科斯伍德 | 重大事项 | 15.28 |
| 600375 | 华菱星马 | 重要事项未公告 | 8.36 |
| 002606 | 大连电瓷 | 重大事项 | 20.87 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 重大事项 | 8.64 |
| 002600 | 江粉磁材 | 重大事项 | 11.46 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 33.95 |
| 000032 | 深桑达A | 重大事项 | 15.69 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 重大事项 | 17.02 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 7.91 |
| 600657 | 信达地产 | 重要事项未公告 | 5.76 |
| 002049 | 紫光国芯 | 重大事项 | 30.82 |
| 300440 | 运达科技 | 重大事项 | 13.12 |
| 002547 | 春兴精工 | 重大事项 | 10.89 |
| 000613 | *ST东海A | 重大事项 | 15.04 |
| 600136 | 当代明诚 | 重要事项未公告 | 16.79 |
| 300364 | 中文在线 | 重大事项 | 37.28 |
| 300209 | 天泽信息 | 重大事项 | 27.72 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事项 | 23.36 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 重大事项 | 8.69 |
| 300148 | 天舟文化 | 重大事项 | 15.57 |
| 300486 | 东杰智能 | 重大事项 | 22.63 |
| 002168 | 深圳惠程 | 重大事项 | 16.99 |
| 002576 | 通达动力 | 重大事项 | 24.66 |
| 002464 | 金利科技 | 重大事项 | 43.13 |
| 600559 | 老白干酒 | 拟筹划重大资产重组 | 22.69 |
| 000673 | 当代东方 | 重大事项 | 13.53 |
| 000935 | 四川双马 | 重大事项 | 23.06 |
| 000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 12.52 |
| 000007 | 全 新 好 | 重大事项 | 15.87 |
| 002426 | 胜利精密 | 重大事项 | 7.68 |
| 600556 | ST 慧 球 | 重要事项未公告 | 11.93 |
| 600146 | 商赢环球 | 重要事项未公告 | 35.73 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 重大事项 | 8.06 |
| 002675 | 东诚药业 | 重大事项 | 14.26 |
| 600485 | 信威集团 | 重要事项未公告 | 14.59 |
| 603010 | 万盛股份 | 重要事项未公告 | 40.36 |
| 002162 | 悦心健康 | 重大事项 | 6.61 |
| 600655 | 豫园商城 | 重要事项未公告 | 11.32 |
| 300367 | 东方网力 | 临时停牌 | 20.00 |
| 300149 | 量子高科 | 临时停牌 | 19.37 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 临时停牌 | 113.30 |
| 300065 | 海 兰 信 | 重大事项 | 25.63 |
| 002260 | 德奥通航 | 临时停牌 | 23.10 |
| 600673 | 东阳光科 | 重要事项未公告 | 7.29 |
| 000682 | 东方电子 | 临时停牌 | 5.20 |
| 600725 | ST 云维 | 刊登重要公告 | 2.85 |
| 002075 | 沙钢股份 | 重大事项 | 16.12 |
| 000029 | 深深房A | 临时停牌 | 11.17 |
| 600733 | S*ST前锋 | 重要事项未公告 | 50.18 |
| 300088 | 长信科技 | 重大事项 | 15.75 |
| 002025 | 航天电器 | 重大事项 | 24.95 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事项未公告 | 11.27 |
| 300372 | 欣泰电气 | 其它公告(停牌) | 3.03 |
| 600636 | *ST 爱富 | 重要事项未公告 | 13.86 |
| 000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
| 002129 | 中环股份 | 其他特别原因 | 8.27 |
| 600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
| 000693 | *ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
| 600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
| 200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.39 |
| 200168 | 舜 喆 B | 重大事项 | 4.10 |
| 200160 | 东 沣 B | 临时停牌 | 2.89 |
