85股机构首次关注 四创电子涨幅空间最大
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有85只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,四创电子目标涨幅最大,预计目标价为91.00元,预计上涨46.37%;麦格米特紧随其后,预计目标价为55.00元,涨幅45.85%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600990 | 四创电子 | 华金证券 | 买入 | 91.00 | 62.17 | 46.37 |
| 002851 | 麦格米特 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 37.71 | 45.85 |
| 002611 | 东方精工 | 中投证券 | 买入 | 20.52 | 14.33 | 43.20 |
| 600703 | 三安光电 | 西南证券 | 买入 | 28.00 | 19.99 | 40.07 |
| 000636 | 风华高科 | 华泰证券 | 买入 | 11.48 | 8.66 | 32.56 |
| 300338 | 开元股份 | 华泰证券 | 买入 | 27.40 | 20.73 | 32.18 |
| 002824 | 和胜股份 | 海通证券 | 增持 | 32.00 | 24.45 | 30.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 东方证券 | 买入 | 53.24 | 40.76 | 30.62 |
| 600848 | 上海临港 | 安信证券 | 买入 | 28.30 | 21.74 | 30.17 |
| 603728 | 鸣志电器 | 国泰君安 | 买入 | 29.60 | 22.75 | 30.11 |
| 601222 | 林洋能源 | 国金证券 | 增持 | 9.54 | 7.34 | 29.97 |
| 300456 | 耐威科技 | 光大证券 | 买入 | 48.00 | 37.40 | 28.34 |
| 000090 | 天健集团 | 西南证券 | 买入 | 14.50 | 11.31 | 28.21 |
| 600320 | 振华重工 | 华金证券 | 买入 | 6.63 | 5.20 | 27.50 |
| 600415 | 小商品城 | 国泰君安 | 买入 | 9.25 | 7.28 | 27.06 |
| 300007 | 汉威电子 | 光大证券 | 买入 | 24.50 | 19.35 | 26.61 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 海通证券 | 增持 | 115.00 | 91.12 | 26.21 |
| 600125 | 铁龙物流 | 联讯证券 | 买入 | 11.00 | 8.74 | 25.86 |
| 600562 | 国睿科技 | 东方证券 | 买入 | 35.64 | 28.35 | 25.71 |
| 300323 | 华灿光电 | 东方证券 | 买入 | 17.40 | 13.90 | 25.18 |
