42公司晒高送转预案 这些股近一个月以来大涨
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有659家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,20家公司年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为48家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达3%。
从各公司具体情况看,中珠医疗、瑞和股份、斯莱克等20个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有22家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、拓日新能、江粉磁材等8家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,42只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股近一个月以来涨幅较大的个股有中富通、潍柴动力、柯利达等,涨幅分别高达24.31%、18.59%和14.39%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 近一个月以来 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | 0.00 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 15.00 | 2.500 | 41.91 | 16.66 | 9.77 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 24.90 | 9.92 | 13.18 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 42.94 | 17.18 | 0.75 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 42.30 | 16.52 | 11.90 |
| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | 0.00 |
| 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 53.22 | 24.14 | 5.81 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 5.11 | 2.32 | 4.07 |
| 300519 | 新光药业 | 1.5219 | 10.00 | 5.000 | 64.03 | 31.77 | 4.20 |
| 002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | 1.000 | 33.18 | 16.54 | 0.00 |
| 603999 | 读者传媒 | - | 10.00 | 1.000 | 22.19 | 11.05 | 12.70 |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 0.00 |
| 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | 2.500 | 13.27 | 6.51 | 18.59 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.4370 | 10.00 | 2.000 | 34.26 | 17.03 | 0.59 |
| 002366 | 台海核电 | 1.1995 | 10.00 | 0.910 | 46.61 | 23.26 | 9.41 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | 0.500 | 9.92 | 4.93 | 12.09 |
| 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 21.68 | 10.77 | 1.26 |
| 600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 13.20 | 6.54 | 2.64 |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 14.93 | 7.39 | 0.13 |
| 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 8.00 | 0.300 | 28.71 | 15.93 | 0.00 |
| 300536 | 农尚环境 | 0.5531 | 8.00 | 1.100 | 34.67 | 19.20 | 4.43 |
| 603828 | 柯 利 达 | - | 8.00 | 1.000 | 21.14 | 11.69 | 14.39 |
| 300522 | 世名科技 | 0.9744 | 8.00 | 3.000 | 64.12 | 35.46 | -28.76 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1.4444 | 8.00 | 2.000 | 98.72 | 54.73 | 7.27 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.5759 | 7.00 | 1.100 | 17.16 | 10.03 | -3.76 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | 1.000 | 31.74 | 19.77 | 0.00 |
| 300631 | 久吾高科 | - | 6.00 | 2.000 | 42.79 | 26.62 | -3.97 |
| 002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | 1.500 | 18.79 | 11.65 | -0.63 |
| 300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | 6.00 | 1.200 | 44.32 | 27.63 | 3.84 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | 6.00 | 0.900 | 24.93 | 15.53 | 0.00 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 0.3830 | 5.01 | 1.002 | 15.95 | 10.56 | -6.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.5596 | 5.00 | 0.800 | 28.70 | 19.08 | 3.99 |
| 300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | 0.100 | 15.09 | 10.05 | -4.01 |
| 002289 | 宇顺电子 | 0.1204 | 5.00 | - | 19.32 | 12.88 | 9.90 |
| 002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | 0.300 | 9.00 | 5.98 | 0.00 |
| 300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | 0.800 | 18.91 | 12.55 | -7.08 |
| 603577 | 汇 金 通 | 0.5271 | 5.00 | 1.650 | 30.11 | 19.96 | 5.46 |
| 300560 | 中 富 通 | 0.5445 | 5.00 | 1.100 | 74.00 | 49.26 | 24.31 |
| 000900 | 现代投资 | - | 5.00 | 0.500 | 9.04 | 5.99 | 5.61 |
| 000811 | 烟台冰轮 | - | 5.00 | 0.500 | 17.26 | 11.47 | 8.35 |
| 000996 | 中国中期 | 0.0739 | 5.00 | 0.300 | 18.90 | 12.58 | 3.00 |
| 600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 18.31 | 12.37 | 12.26 |
| 000979 | 中弘股份 | - | 4.00 | 0.100 | 2.59 | 1.84 | -1.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.5093 | 4.00 | 4.080 | 13.54 | 9.38 | 7.72 |
| 601009 | 南京银行 | - | 4.00 | 2.600 | 11.33 | 7.91 | 2.07 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.8282 | 3.00 | 5.000 | 68.24 | 52.11 | 11.59 |
| 600811 | 东方集团 | - | 3.00 | - | 6.53 | 5.02 | 2.83 |
| 000158 | 常山股份 | - | 3.00 | 0.600 | 16.04 | 12.29 | 2.30 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.3680 | 3.00 | 0.800 | 11.14 | 8.51 | 5.39 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.4218 | 3.00 | 0.800 | 15.26 | 11.68 | 18.85 |
| 603808 | 歌 力 思 | - | 3.00 | 2.660 | 29.73 | 22.66 | 5.99 |
| 603323 | 吴江银行 | - | 3.00 | 0.600 | 15.41 | 11.81 | -2.34 |
| 603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 42.75 | 32.78 | 0.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.9298 | 3.00 | 3.500 | 19.80 | 14.96 | 9.09 |
| 601229 | 上海银行 | - | 3.00 | 5.000 | 25.63 | 19.33 | 8.83 |
| 603979 | 金 诚 信 | - | 3.00 | 0.500 | 17.63 | 13.52 | 2.92 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.0938 | 3.00 | 1.000 | 14.14 | 10.80 | 0.00 |
| 002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | 2.000 | 15.51 | 11.78 | 5.30 |
| 603050 | 科林电气 | - | 2.00 | 2.500 | 39.43 | 32.65 | -17.22 |
| 600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 27.16 | 22.55 | 8.42 |
| 601169 | 北京银行 | - | 2.00 | 2.500 | 9.22 | 7.47 | 3.36 |
| 600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | 0.500 | 8.90 | 7.38 | 9.61 |
| 600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | 3.000 | 13.18 | 10.73 | 8.48 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.1740 | 2.00 | 1.169 | 51.01 | 42.42 | 12.73 |
| 000012 | 南 玻A | - | 1.50 | 1.000 | 9.32 | 8.02 | 5.31 |
| 300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | 3.500 | 31.54 | 28.35 | -7.45 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.0309 | 1.00 | 1.000 | 8.35 | 7.50 | 3.09 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.2776 | 0.00 | 0.400 | 8.90 | 8.86 | 0.11 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.4578 | 0.00 | 1.400 | 18.57 | 18.43 | 13.02 |
| 600874 | 创业环保 | - | 0.00 | 0.950 | 20.12 | 20.02 | 5.73 |
| 300040 | 九洲电气 | 0.3984 | 0.00 | 1.000 | 10.27 | 10.17 | 5.44 |
| 300064 | 豫金刚石 | 0.1164 | 0.00 | 0.150 | 10.70 | 10.69 | 9.74 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.1628 | 0.00 | 0.300 | 9.31 | 9.28 | 0.00 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.1827 | 0.00 | 0.300 | 7.68 | 7.65 | 0.00 |
| 601188 | 龙江交通 | - | 0.00 | 0.660 | 4.85 | 4.78 | 4.75 |
| 002435 | 长江润发 | 0.3158 | 0.00 | 1.000 | 17.06 | 16.96 | 7.57 |
| 300083 | 劲胜精密 | 0.0909 | 0.00 | 0.200 | 9.39 | 9.37 | 19.16 |
| 300084 | 海默科技 | 0.0365 | 0.00 | 0.100 | 9.02 | 9.01 | -10.96 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.5913 | 0.00 | 1.000 | 15.75 | 15.65 | 5.63 |
| 002445 | 中南文化 | 0.3179 | 0.00 | 0.350 | 12.19 | 12.15 | -6.30 |
| 002451 | 摩恩电气 | 0.0262 | 0.00 | 1.750 | 20.99 | 20.82 | 14.14 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.8729 | 0.00 | 1.000 | 46.22 | 46.12 | 8.75 |
| 601717 | 郑 煤 机 | - | 0.00 | 0.110 | 7.79 | 7.78 | 0.00 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 0.0049 | 0.00 | 0.020 | 14.35 | 14.35 | -15.54 |
| 601718 | 际华集团 | - | 0.00 | 0.480 | 8.48 | 8.43 | 2.05 |
| 300094 | 国联水产 | 0.1253 | 0.00 | 0.100 | 7.33 | 7.32 | 3.39 |
| 300152 | 科融环境 | -0.1586 | 0.00 | 0.030 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.0213 | 0.00 | 0.150 | 8.57 | 8.55 | 4.26 |
| 601288 | 农业银行 | - | 0.00 | 1.700 | 3.50 | 3.33 | -0.28 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.1828 | 0.00 | 0.500 | 7.74 | 7.69 | 16.39 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.2818 | 0.00 | 1.600 | 36.86 | 36.70 | 3.08 |
| 002373 | 千方科技 | 0.3124 | 0.00 | 0.500 | 13.40 | 13.35 | -9.03 |
| 002397 | 梦洁股份 | 0.2279 | 0.00 | 1.000 | 6.60 | 6.50 | 1.54 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.0259 | 0.00 | 0.150 | 9.09 | 9.07 | 4.36 |
| 002395 | 双象股份 | 0.2007 | 0.00 | 0.800 | 16.35 | 16.27 | 4.67 |
| 002389 | 南洋科技 | 0.1800 | 0.00 | 0.200 | 21.47 | 21.45 | 5.92 |
| 002406 | 远东传动 | 0.2019 | 0.00 | 1.500 | 8.07 | 7.92 | 5.35 |
| 601010 | 文峰股份 | - | 0.00 | 0.420 | 4.22 | 4.18 | 1.69 |
| 002411 | 必康股份 | 0.5934 | 0.00 | 0.800 | 28.74 | 28.66 | 9.44 |
| 300061 | 康 耐 特 | 0.2141 | 0.00 | 0.200 | 18.29 | 18.27 | 10.11 |
| 900956 | 东贝B股 | - | 0.00 | 1.000 | 1.47 | 1.37 | -10.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | - | 0.00 | 67.870 | 473.01 | 466.22 | 4.67 |
| 600522 | 中天科技 | 0.6432 | 0.00 | 1.000 | 12.09 | 11.99 | 9.31 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.2110 | 0.00 | 0.500 | 5.78 | 5.73 | 6.45 |
| 601601 | 中国太保 | - | 0.00 | 7.000 | 33.75 | 33.05 | 12.73 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.0068 | 0.00 | 0.020 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | - | 0.00 | 2.715 | 6.15 | 5.88 | -0.32 |
| 601818 | 光大银行 | - | 0.00 | 0.980 | 4.05 | 3.95 | 2.02 |
| 600642 | 申能股份 | - | 0.00 | 2.200 | 6.31 | 6.09 | 5.34 |
| 002140 | 东华科技 | 0.2208 | 0.00 | 0.500 | 13.08 | 13.03 | -3.89 |
| 002642 | 荣 之 联 | 0.3451 | 0.00 | 0.200 | 25.06 | 25.04 | 0.00 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.1149 | 0.00 | 0.110 | 10.59 | 10.58 | 2.52 |
| 600846 | 同济科技 | - | 0.00 | 1.000 | 8.25 | 8.15 | 4.43 |
| 601607 | 上海医药 | - | 0.00 | 3.600 | 28.66 | 28.30 | 13.78 |
| 600853 | 龙建股份 | - | 0.00 | 0.170 | 6.11 | 6.09 | -7.14 |
| 601336 | 新华保险 | 1.5164 | 0.00 | 4.800 | 50.95 | 50.47 | -2.58 |
| 002538 | 司 尔 特 | 0.3435 | 0.00 | 1.000 | 8.87 | 8.77 | -2.74 |
| 600858 | 银座股份 | 0.0399 | 0.00 | 0.200 | 8.23 | 8.21 | 2.36 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0602 | 0.00 | 0.230 | 3.00 | 2.98 | 0.33 |
| 002343 | 慈文传媒 | 0.9221 | 0.00 | 0.930 | 37.78 | 37.69 | -3.13 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.0679 | 0.00 | 1.000 | 27.72 | 27.62 | 20.21 |
| 002300 | 太阳电缆 | 0.3003 | 0.00 | 2.100 | 11.50 | 11.29 | 8.29 |
| 600999 | 招商证券 | 0.8142 | 0.00 | 1.890 | 17.05 | 16.86 | 1.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.2956 | 0.00 | 0.260 | 8.29 | 8.26 | -0.36 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 0.2121 | 0.00 | 0.400 | 10.71 | 10.67 | -2.90 |
| 002303 | 美 盈 森 | 0.1644 | 0.00 | 0.220 | 7.77 | 7.75 | 6.15 |
| 002310 | 东方园林 | 0.4497 | 0.00 | 0.300 | 17.09 | 17.06 | 6.81 |
| 002314 | 南山控股 | 0.3064 | 0.00 | 2.070 | 6.70 | 6.49 | 4.04 |
| 002356 | 赫美集团 | 0.6000 | 0.00 | 1.000 | 25.41 | 25.31 | -1.70 |
| 601117 | 中国化学 | - | 0.00 | 1.080 | 6.92 | 6.81 | 6.63 |
| 300010 | 立 思 辰 | 0.3338 | 0.00 | 0.300 | 13.10 | 13.07 | 0.31 |
| 300001 | 特 锐 德 | 0.2116 | 0.00 | 0.200 | 16.93 | 16.91 | 1.62 |
| 300004 | 南风股份 | 0.1789 | 0.00 | 0.200 | 12.01 | 11.99 | 0.67 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.0769 | 0.00 | 0.500 | 6.47 | 6.42 | 5.20 |
| 300007 | 汉威电子 | 0.2281 | 0.00 | 0.350 | 19.35 | 19.32 | 5.97 |
| 300025 | 华星创业 | 0.1750 | 0.00 | 0.280 | 7.91 | 7.88 | -24.23 |
| 002324 | 普 利 特 | 1.1093 | 0.00 | 1.000 | 26.19 | 26.09 | -0.23 |
| 002323 | 雅 百 特 | 0.5163 | 0.00 | 0.340 | 10.12 | 10.09 | 10.36 |
| 002329 | 皇氏集团 | 0.3637 | 0.00 | 0.600 | 9.66 | 9.60 | 0.21 |
| 600838 | 上海九百 | 0.4605 | 0.00 | 1.370 | 12.23 | 12.09 | 6.81 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.0556 | 0.00 | 0.148 | 9.05 | 9.04 | 4.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.1213 | 0.00 | 0.400 | 3.63 | 3.59 | 7.72 |
| 002745 | 木 林 森 | 0.8517 | 0.00 | 1.700 | 37.00 | 36.83 | 19.20 |
| 601669 | 中国电建 | - | 0.00 | 0.854 | 7.93 | 7.84 | 0.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.2750 | 0.00 | 1.100 | 7.13 | 7.02 | 20.24 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.4646 | 0.00 | 0.650 | 17.22 | 17.16 | 11.10 |
| 300293 | 蓝英装备 | 0.0467 | 0.00 | 0.500 | 14.26 | 14.21 | -4.17 |
| 601928 | 凤凰传媒 | - | 0.00 | 1.500 | 9.79 | 9.64 | 4.04 |
| 300295 | 三六五网 | 0.5592 | 0.00 | 1.200 | 18.90 | 18.78 | 1.89 |
| 002867 | 周 大 生 | - | 0.00 | 6.000 | 30.52 | 29.92 | -8.32 |
| 002651 | 利君股份 | 0.1084 | 0.00 | 0.500 | 9.92 | 9.87 | 12.60 |
| 603599 | 广信股份 | - | 0.00 | 0.880 | 15.13 | 15.04 | 2.93 |
| 300287 | 飞 利 信 | 0.3020 | 0.00 | 0.480 | 9.18 | 9.13 | 0.77 |
| 601368 | 绿城水务 | - | 0.00 | 1.190 | 9.85 | 9.73 | 1.97 |
| 300291 | 华录百纳 | 0.4435 | 0.00 | 1.000 | 20.02 | 19.92 | 0.00 |
| 603729 | 龙韵股份 | 0.5184 | 0.00 | 0.550 | 68.64 | 68.58 | -6.89 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 0.2795 | 0.00 | 0.300 | 11.05 | 11.02 | 1.28 |
| 002650 | 加加食品 | 0.1471 | 0.00 | 0.400 | 5.88 | 5.84 | 0.00 |
| 300292 | 吴通控股 | 0.1647 | 0.00 | 0.500 | 6.69 | 6.64 | 1.83 |
| 002666 | 德联集团 | 0.2369 | 0.00 | 0.470 | 6.33 | 6.28 | -2.31 |
| 601929 | 吉视传媒 | - | 0.00 | 0.250 | 3.43 | 3.40 | -0.29 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.3609 | 0.00 | 0.610 | 14.26 | 14.20 | -0.77 |
| 002672 | 东江环保 | 0.5060 | 0.00 | 1.210 | 17.02 | 16.90 | 2.04 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 0.2278 | 0.00 | 0.250 | 9.10 | 9.07 | 7.82 |
| 002657 | 中科金财 | 0.5462 | 0.00 | 0.500 | 29.26 | 29.21 | 3.03 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 0.1131 | 0.00 | 0.100 | 18.05 | 18.04 | 15.78 |
| 300173 | 智慧松德 | 0.1193 | 0.00 | 0.400 | 11.68 | 11.64 | -2.18 |
| 002470 | 金 正 大 | 0.3535 | 0.00 | 1.000 | 7.44 | 7.34 | 7.20 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 0.0397 | 0.00 | 0.120 | 15.16 | 15.15 | -26.76 |
| 600909 | 华安证券 | 0.1803 | 0.00 | 0.600 | 10.16 | 10.10 | 7.29 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.0331 | 0.00 | 0.100 | 10.72 | 10.71 | 0.47 |
| 002779 | 中坚科技 | 0.3327 | 0.00 | 0.550 | 24.55 | 24.50 | -6.65 |
| 600958 | 东方证券 | - | 0.00 | 1.500 | 13.93 | 13.78 | 0.87 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.0978 | 0.00 | 0.320 | 11.86 | 11.83 | 8.01 |
| 300133 | 华策影视 | 0.2995 | 0.00 | 0.300 | 11.18 | 11.15 | 1.91 |
| 300118 | 东方日升 | 1.0339 | 0.00 | 1.500 | 14.10 | 13.95 | 1.00 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 0.1116 | 0.00 | 0.100 | 8.12 | 8.11 | -15.77 |
| 601618 | 中国中冶 | - | 0.00 | 0.600 | 4.98 | 4.92 | 1.22 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.1842 | 0.00 | 2.000 | 11.50 | 11.30 | 7.58 |
| 300242 | 明家联合 | 0.2702 | 0.00 | 0.290 | 9.48 | 9.45 | 9.47 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.1377 | 0.00 | 0.100 | 10.93 | 10.92 | 0.09 |
| 002840 | 华统股份 | 0.6642 | 0.00 | 1.050 | 25.35 | 25.25 | 2.01 |
| 601881 | 中国银河 | 0.4918 | 0.00 | 1.550 | 11.83 | 11.68 | 6.29 |
| 601908 | 京 运 通 | - | 0.00 | 0.400 | 4.75 | 4.71 | 1.71 |
| 300273 | 和佳股份 | 0.3629 | 0.00 | 0.150 | 12.10 | 12.09 | -9.02 |
| 002831 | 裕同科技 | - | 0.00 | 5.000 | 74.50 | 74.00 | 8.21 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 0.3030 | 0.00 | 0.650 | 4.45 | 4.38 | -2.41 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.0754 | 0.00 | 0.400 | 6.68 | 6.64 | -1.62 |
| 002482 | 广田集团 | 0.2339 | 0.00 | 0.500 | 9.18 | 9.13 | 15.76 |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.4696 | 0.00 | 0.500 | 13.13 | 13.08 | 4.29 |
| 002767 | 先锋电子 | 0.2983 | 0.00 | 0.800 | 26.51 | 26.43 | 0.84 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.0342 | 0.00 | 0.200 | 5.31 | 5.29 | -4.84 |
| 300137 | 先河环保 | 0.3211 | 0.00 | 1.000 | 24.16 | 24.06 | -9.38 |
| 002805 | 丰元股份 | 0.2647 | 0.00 | 0.550 | 30.65 | 30.59 | -0.81 |
| 300136 | 信维通信 | 0.5540 | 0.00 | 0.500 | 38.83 | 38.78 | 10.85 |
| 002501 | 利源精制 | 0.5567 | 0.00 | 0.500 | 11.34 | 11.29 | 0.53 |
| 002554 | 惠 博 普 | 0.2261 | 0.00 | 0.250 | 5.85 | 5.83 | -11.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.2927 | 0.00 | 1.000 | 20.21 | 20.11 | 3.75 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0.1640 | 0.00 | 1.500 | 8.50 | 8.35 | 1.43 |
| 601777 | 力帆股份 | - | 0.00 | 0.500 | 8.06 | 8.01 | 0.88 |
| 300168 | 万达信息 | 0.2754 | 0.00 | 0.300 | 14.84 | 14.81 | -6.08 |
| 300158 | 振东制药 | 0.3731 | 0.00 | 0.500 | 16.44 | 16.39 | 5.72 |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.1958 | 0.00 | 0.300 | 12.57 | 12.54 | -3.31 |
| 300161 | 华中数控 | 0.0744 | 0.00 | 0.200 | 19.24 | 19.22 | 5.60 |
| 002811 | 亚泰国际 | 0.5022 | 0.00 | 2.000 | 24.17 | 23.97 | -9.34 |
| 002539 | 云图控股 | 0.1887 | 0.00 | 0.800 | 8.84 | 8.76 | 9.81 |
| 300167 | 迪威视讯 | 0.1014 | 0.00 | 1.000 | 11.60 | 11.50 | -3.33 |
| 300171 | 东 富 龙 | 0.3961 | 0.00 | 1.000 | 11.72 | 11.62 | 2.54 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.1032 | 0.00 | 0.200 | 11.93 | 11.91 | 5.86 |
| 002542 | 中化岩土 | 0.1514 | 0.00 | 0.200 | 12.20 | 12.18 | -11.14 |
| 300216 | 千山药机 | 0.1075 | 0.00 | 0.600 | 24.70 | 24.64 | -5.98 |
| 300183 | 东软载波 | 0.7611 | 0.00 | 2.500 | 20.35 | 20.10 | -10.23 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.3744 | 0.00 | 0.370 | 9.43 | 9.39 | -4.55 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.9544 | 0.00 | 1.500 | 28.03 | 27.88 | -0.25 |
| 601216 | 君正集团 | 0.1841 | 0.00 | 0.200 | 4.90 | 4.88 | 1.03 |
| 300220 | 金运激光 | 0.0531 | 0.00 | 0.060 | 18.55 | 18.54 | -1.96 |
| 300187 | 永清环保 | 0.2002 | 0.00 | 0.250 | 11.40 | 11.38 | 2.98 |
| 300185 | 通裕重工 | 0.0498 | 0.00 | 0.400 | 2.61 | 2.57 | -3.69 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.1900 | 0.00 | 0.700 | 7.27 | 7.20 | 4.01 |
| 002560 | 通达股份 | 0.2093 | 0.00 | 0.500 | 8.87 | 8.82 | 7.91 |
| 300192 | 科斯伍德 | 0.1646 | 0.00 | 0.200 | 15.28 | 15.26 | 0.00 |
| 300189 | 神农基因 | 0.0161 | 0.00 | 0.050 | 3.24 | 3.23 | -13.37 |
| 601992 | 金隅股份 | 0.2503 | 0.00 | 0.460 | 6.53 | 6.48 | -3.26 |
| 002573 | 清新环境 | 0.6854 | 0.00 | 1.000 | 18.79 | 18.69 | 2.45 |
| 601208 | 东材科技 | - | 0.00 | 1.000 | 7.07 | 6.97 | 3.97 |
| 002590 | 万安科技 | 0.2578 | 0.00 | 0.250 | 14.12 | 14.10 | 8.20 |
| 300231 | 银信科技 | 0.3466 | 0.00 | 1.500 | 13.33 | 13.18 | 4.63 |
| 002592 | 八菱科技 | 0.4422 | 0.00 | 2.500 | 28.87 | 28.62 | -8.26 |
| 002586 | 围海股份 | 0.1304 | 0.00 | 0.500 | 9.87 | 9.82 | 0.00 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.2735 | 0.00 | 1.000 | 28.43 | 28.33 | -1.56 |
| 300237 | 美晨科技 | 0.5463 | 0.00 | 0.600 | 17.15 | 17.09 | 9.38 |
| 601567 | 三星医疗 | - | 0.00 | 3.000 | 10.39 | 10.09 | 2.57 |
| 002810 | 山东赫达 | 0.5415 | 0.00 | 0.500 | 31.38 | 31.33 | 0.61 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1.8694 | 0.00 | 1.780 | 50.31 | 50.13 | 2.44 |
| 002593 | 日上集团 | 0.0877 | 0.00 | 0.499 | 5.27 | 5.22 | 4.15 |
| 601965 | 中国汽研 | - | 0.00 | 1.500 | 9.48 | 9.33 | 8.84 |
| 300311 | 任 子 行 | 0.2406 | 0.00 | 0.500 | 15.54 | 15.49 | 1.30 |
| 603861 | 白云电器 | - | 0.00 | 1.000 | 24.27 | 24.17 | 30.91 |
| 601038 | 一拖股份 | 0.2106 | 0.00 | 0.570 | 9.32 | 9.26 | 7.75 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.1867 | 0.00 | 0.190 | 8.32 | 8.30 | -5.88 |
| 603000 | 人 民 网 | 0.1116 | 0.00 | 0.450 | 13.19 | 13.15 | -0.98 |
| 002682 | 龙洲股份 | 0.1862 | 0.00 | 0.750 | 13.46 | 13.39 | -9.73 |
| 002679 | 福建金森 | 0.1875 | 0.00 | 0.780 | 23.89 | 23.81 | 21.27 |
| 300336 | 新 文 化 | 0.5194 | 0.00 | 1.000 | 15.67 | 15.57 | 8.59 |
| 002416 | 爱 施 德 | 0.1937 | 0.00 | 1.500 | 10.74 | 10.59 | 7.62 |
| 300098 | 高 新 兴 | 0.2977 | 0.00 | 0.300 | 12.90 | 12.87 | 4.20 |
| 300362 | 天翔环境 | 0.2967 | 0.00 | 0.600 | 17.02 | 16.96 | 1.73 |
| 002716 | 金贵银业 | 0.3160 | 0.00 | 0.500 | 18.55 | 18.50 | 21.88 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | - | 0.00 | 4.500 | 22.26 | 21.81 | 4.80 |
| 002708 | 光洋股份 | 0.1672 | 0.00 | 0.300 | 9.17 | 9.14 | 9.04 |
| 002781 | 奇信股份 | 0.5793 | 0.00 | 0.490 | 29.44 | 29.39 | 0.00 |
| 300530 | 达志科技 | 0.6857 | 0.00 | 6.190 | 49.33 | 48.71 | 6.50 |
| 603726 | 朗迪集团 | - | 0.00 | 4.200 | 35.45 | 35.03 | 3.96 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 0.2173 | 0.00 | 0.230 | 38.63 | 38.61 | 18.86 |
| 603318 | 派思股份 | - | 0.00 | 0.140 | 11.10 | 11.09 | -3.48 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | - | 0.00 | 2.500 | 18.24 | 17.99 | 0.83 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 0.5046 | 0.00 | 0.700 | 23.03 | 22.96 | 1.90 |
| 002721 | 金一文化 | 0.2083 | 0.00 | 0.420 | 14.89 | 14.85 | 0.81 |
