今日沪指跌0.37% 国防军工行业跌幅最大
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.37%,A股成交量92.14亿股,成交金额1194.52亿元,比上一个交易日减4.52%。个股方面,783只个股上涨,其中非ST股涨停18只,2137只个股下跌。从申万行业来看,休闲服务、家用电器、综合等涨幅最大,涨幅分别为0.53%、0.47%、0.41%;国防军工、计算机、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-1.05%、-0.85%、-0.75%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 0.53 | 7.11 | -0.22 | 西安饮食 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.47 | 39.40 | 14.75 | 万家乐 | 5.32 |
| 综合 | 0.41 | 17.93 | 46.74 | 中信国安 | 5.60 |
| 交通运输 | 0.32 | 33.01 | 2.32 | 华北高速 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 0.01 | 18.06 | 7.10 | 天马科技 | 10.00 |
| 商业贸易 | -0.01 | 20.07 | 4.54 | 上海九百 | -1.55 |
| 化工 | -0.11 | 101.74 | -2.36 | 海达股份 | -10.02 |
| 银行 | -0.17 | 40.40 | -9.77 | 宁波银行 | -2.27 |
| 纺织服装 | -0.19 | 21.62 | 14.73 | *ST中绒 | -4.98 |
| 轻工制造 | -0.21 | 29.89 | 0.39 | 群兴玩具 | -3.41 |
| 汽车 | -0.22 | 50.32 | -6.05 | 北特科技 | -5.08 |
| 医药生物 | -0.23 | 55.05 | -8.63 | 通化金马 | -5.92 |
| 食品饮料 | -0.24 | 34.00 | -21.84 | 黑牛食品 | -2.80 |
| 电子 | -0.25 | 84.18 | 16.91 | 纳思达 | -2.83 |
| 有色金属 | -0.31 | 74.21 | -12.34 | 赣锋锂业 | -2.16 |
| 电气设备 | -0.33 | 44.70 | 3.52 | 华仪电气 | -5.94 |
| 钢铁 | -0.39 | 12.99 | -29.54 | 武进不锈 | -2.10 |
| 建筑材料 | -0.41 | 36.84 | -38.61 | 太空板业 | -3.22 |
| 采掘 | -0.47 | 26.03 | -38.33 | 安泰集团 | -4.21 |
| 机械设备 | -0.50 | 69.67 | -1.68 | 达意隆 | -4.47 |
| 通信 | -0.59 | 30.63 | 11.24 | 迅游科技 | -4.45 |
| 非银金融 | -0.60 | 71.28 | 31.95 | 香溢融通 | -1.93 |
| 公用事业 | -0.63 | 43.29 | 5.04 | 通宝能源 | -5.76 |
| 房地产 | -0.64 | 47.93 | 2.57 | 万方发展 | -3.42 |
| 传媒 | -0.72 | 39.07 | 16.20 | 天龙集团 | -6.70 |
| 建筑装饰 | -0.75 | 55.60 | -19.17 | 苏交科 | -3.08 |
| 计算机 | -0.85 | 77.24 | -22.47 | 赛为智能 | -3.95 |
| 国防军工 | -1.05 | 12.27 | -0.90 | 晨曦航空 | -4.14 |
