福彩3d2014(福彩3d2014年号码)

首页 > 娱乐 > 娱乐前沿 > 正文

福彩3d2014(福彩3d2014年号码)

前几天,写了《》,那相反的,我们看看前一天的3D号码,第二天排列3继续开,出现过多少次。

如果是(直选),那么从2004年两个游戏全国联网销售至今,共出现7次。

第一次:2006/4/12,3D号码304,2006/4/13排列3开出相同的号码;

第二次:2012/1/31,3D号码997,2012/2/1排列3开出相同的号码;

第三次:2013/10/11,3D号码393,2013/10/12排列3开出相同的号码;

第四次:2014/6/27,3D号码630,2014/6/28排列3开出相同的号码;

第五次:2015/12/26,3D号码391,2015/12/27排列3开出相同的号码;

第六次:2017/2/15,3D号码395,2017/2/16排列3开出相同的号码;

第七次:2020/8/26,3D号码733,2020/8/27排列3开出相同的号码;

如果是(组选),那么共出现26次。

2005/1/13 ,3D号码: 850 ———— 2005/1/14 ,排列3号码: 085

2005/4/9 ,3D号码: 816 ———— 2005/4/10 ,排列3号码: 861

2006/5/17 ,3D号码: 880 ———— 2006/5/18 ,排列3号码: 808

2006/6/2 ,3D号码: 384 ———— 2006/6/3 ,排列3号码: 834

2007/4/8 ,3D号码: 071 ———— 2007/4/9 ,排列3号码: 170

2007/8/21 ,3D号码: 592 ———— 2007/8/22 ,排列3号码: 259

2007/10/4 ,3D号码: 825 ———— 2007/10/5 ,排列3号码: 852

2007/12/9 ,3D号码: 747 ———— 2007/12/10 ,排列3号码: 774

2008/11/17 ,3D号码: 548 ———— 2008/11/18 ,排列3号码: 845

2009/6/2 ,3D号码: 714 ———— 2009/6/3 ,排列3号码: 741

2009/8/10 ,3D号码: 318 ———— 2009/8/11 ,排列3号码: 183

2010/6/17 ,3D号码: 310 ———— 2010/6/18 ,排列3号码: 013

2010/10/26 ,3D号码: 291 ———— 2010/10/27 ,排列3号码: 129

2011/9/23 ,3D号码: 365 ———— 2011/9/24 ,排列3号码: 653

2011/11/20 ,3D号码: 134 ———— 2011/11/21 ,排列3号码: 413

2012/1/4 ,3D号码: 960 ———— 2012/1/5 ,排列3号码: 609

2012/2/28 ,3D号码: 355 ———— 2012/2/29 ,排列3号码: 535

2012/11/14 ,3D号码: 831 ———— 2012/11/15 ,排列3号码: 138

2013/9/9 ,3D号码: 742 ———— 2013/9/10 ,排列3号码: 274

2014/5/1 ,3D号码: 124 ———— 2014/5/2 ,排列3号码: 214

2016/9/16 ,3D号码: 265 ———— 2016/9/17 ,排列3号码: 652

2017/1/5 ,3D号码: 246 ———— 2017/1/6 ,排列3号码: 426

2017/11/23 ,3D号码: 543 ———— 2017/11/24 ,排列3号码: 435

2018/1/25 ,3D号码: 647 ———— 2018/1/26 ,排列3号码: 476

2018/12/15 ,3D号码: 497 ———— 2018/12/16 ,排列3号码: 974

2019/2/24 ,3D号码: 326 ———— 2019/2/25 ,排列3号码: 632

还挺有意思吧。

备案号:赣ICP备2022005379号
华网(http://www.hbsztv.com) 版权所有未经同意不得复制或镜像

QQ:51985809邮箱:51985809@qq.com