天津万达新城二手房—天津市区二手房出售信息最新消息

首页 > 房产 > 楼盘动态 > 正文

天津万达新城二手房—天津市区二手房出售信息最新消息

---------和平区5套--------

河北路(小白楼) 1室--厅 12.01m² 124.5万

金茂广场 1室1厅 61.28m² 173万

四平东道 1室1厅 23.5m² 199万

天新北里 1室1厅 26.86m² 250万

卫华里 1室1厅 36.32m² 258.1万

---------南开区18套--------

昌宁南里 2室1厅 56.46m² 100万

宜川北里 1室1厅 40.29m² 100万

三潭东里 1室1厅 42m² 104.5万

金宇里 1室1厅 52.81m² 108万

宁乐里 1室1厅 40.6m² 110万

观园公寓 1室1厅 58.01m² 115万

华宁南里 1室1厅 52.92m² 125万

横江里 2室1厅 62.84m² 142.8万

学湖里 1室1厅 52.98m² 153万

临渭佳园 2室1厅 62.35m² 156万

新华园 1室1厅 64.61m² 169.5万

雅宣园 2室1厅 84.01m² 175万

紫来花园 1室1厅 67.47m² 189万

大悦公寓 3室2厅 127.48m² 303万

景丰园 3室1厅 97.17m² 368万

级升里 1室1厅 37.92m² 60万

欣迁里 2室1厅 39.89m² 68万

卧龙北里 1室1厅 25.18m² 95.5万

---------河西区22套--------

宾水里 1室1厅 38.65m² 102万

华江里 1室1厅 50.39m² 109万

建国楼 1室1厅 45.71m² 118.5万

新城小区 2室1厅 60.15m² 130万

建设楼(河西区) 1室1厅 40.48m² 136万

光明里(河西区) 2室1厅 62.37m² 138万

向荣里 1室--厅 27.11m² 140.8万

珠海里 1室1厅 40.08m² 153万

宾水东里 2室1厅 60.1m² 153万

先进里 1室1厅 40.23m² 154.5万

珠海里 1室1厅 39m² 159万

珠海里 1室1厅 36.95m² 178万

向荣里 2室1厅 37.22m² 208万

元兴新里 1室1厅 35.92m² 208.5万

元兴新里 1室1厅 34.18m² 212.2万

育红楼 2室1厅 42.89m² 215万

东舍宅 2室1厅 65.36m² 235万

龙海公寓 3室1厅 78.05m² 285万

三合里 2室1厅 78.98m² 333.8万

景观花园 3室2厅 156m² 456万

宾西楼 1室1厅 24.84m² 55万

宾水东里 1室1厅 25.38m² 71.5万

---------河北区9套--------

昆石里 2室1厅 80.44m² 128万

环盛里 2室1厅 86.56m² 149万

顾安里 2室1厅 78.73m² 190万

秀茵明居 2室1厅 95.96m² 216.5万

富瀛洲花园 3室2厅 158.58m² 253万

锦江北里 1室1厅 37.29m² 39.5万

大江北里 1室1厅 38.92m² 50.8万

昆璞里 1室1厅 41.58m² 66万

江里 1室1厅 37.9m² 72万

---------河东区10套--------

十三经路2号 2室1厅 64.74m² 127万

一品家园 2室1厅 106.61m² 194.8万

东亚风尚国际 2室1厅 69.92m² 221万

天泉东里 1室1厅 41.33m² 45万

万和里 1室1厅 39.65m² 55万

常州里 2室1厅 54.09m² 58.8万

益寿东里 2室1厅 66.36m² 76.5万

七纬路 2室1厅 53.56m² 80.9万

瑞金里 1室1厅 42.37m² 81万

华康里 2室1厅 75.51m² 91.4万

---------红桥区13套--------

水木天成闻涛园 1室1厅 58.09m² 100万

和苑康和园 2室1厅 73.6m² 111.8万

桃花园南里 2室1厅 88.39m² 122万

水木天成临湾园 2室1厅 94.81m² 189万

先春园世春里 2室1厅 79.01m² 209万

尚都家园 2室1厅 123.2m² 312万

红勤楼 1室1厅 21.4m² 34万

民康园 1室1厅 39.91m² 46万

子牙里 1室1厅 37.87m² 57.5万

名景花园 1室1厅 61.35m² 67.5万

佳春里 1室1厅 56.16m² 78.6万

中嘉花园怡水苑 1室1厅 68.76m² 86万

中嘉花园怡水苑 3室1厅 87.01m² 99万

---------西青区6套--------

地丰里 2室1厅 97.81m² 100万

智达里 2室1厅 90.25m² 120万

花溪苑 2室1厅 91.79m² 142.5万

碧轩园 2室1厅 107.86m² 171万

融侨阳光城皓玥 4室2厅 149.52m² 265万

大地十二城翠杉园 1室1厅 69.66m² 95万

---------北辰区9套--------

融创东岸名郡 2室1厅 91.44m² 101万

淮祥园 2室1厅 89.95m² 115万

城际美景家园 1室1厅 77.36m² 51.2万

国宜北里 1室1厅 59.22m² 65万

荣翠园 2室1厅 82.72m² 74万

荣康园 2室1厅 83.81m² 82.6万

橙圃园 2室1厅 72.62m² 84万

淮盛园 2室1厅 72.91m² 88万

路劲隽澜湾绿境华庭 3室2厅 109.92m² 90万

---------东丽区10套--------

友和里 3室2厅 124.99m² 112万

远洋新干线 2室1厅 90.48m² 125万

新城悦隽公元 3室1厅 92.02m² 125.5万

金隅悦城秀悦园 3室2厅 126.81m² 180万

天房锦园 5室2厅 188.01m² 255万

军宏园 1室1厅 60.96m² 38.3万

贵环花园 1室1厅 52.04m² 51万

昊园 2室1厅 102.37m² 61万

季景家园 1室1厅 64m² 70.5万

友和里 2室1厅 96.43m² 85.8万

---------津南区14套--------

华远景瑞海蓝城 3室2厅 96.79m² 121万

金地艺境 3室2厅 107m² 139.8万

阳光城·未来悦 3室2厅 112.37m² 192万

中海·锦城 3室2厅 89.46m² 207.5万

首创禧悦汇 1室1厅 45.95m² 27.5万

天悦风华 4室1厅 139.49m² 306万

仁嘉花园 1室1厅 70.54m² 46万

宝聚家园 1室1厅 59m² 63万

泓林园 2室1厅 52.84m² 64万

宝喜家园 1室1厅 58.95m² 68万

艺树澜庭 1室1厅 72.7m² 77万

林锦花园西区 2室1厅 93.57m² 80万

中海国际公园城 3室2厅 108.98m² 80万

汀芳花园 2室1厅 98.38m² 95.5万

---------塘沽区3套--------

新桥里 1室1厅 40.6m² 40万

新城家园 2室1厅 84.86m² 81.5万

滨翔花园(远洋城4期) 2室1厅 87.9m² 82万

---------开发区区1套--------

康翠园 2室1厅 93.99m² 94.5万

---------武清区11套--------

栖仙温泉公寓东区 3室1厅 114.76m² 105万

通泰香滨城 2室2厅 84.65m² 130万

玉翠园 2室2厅 83.55m² 137.9万

翠亨花园 2室2厅 108.43m² 149万

潞水华苑 3室2厅 131m² 160.1万

翠亨花园 3室2厅 140m² 212.5万

君利新家园 5室3厅 356m² 372万

丽泽花园 1室1厅 64.23m² 70.8万

广厦南里西区 2室2厅 96.75m² 73万

君利花园 2室2厅 99.9m² 78万

梧桐大道 3室2厅 90.28m² 91万

---------滨海新区区3套--------

吉宝季景铭郡 3室2厅 108.5m² 184万

力高二期逸海苑 1室--厅 51.51m² 44万

兴安里 2室1厅 100.43m² 91万

---------宝坻区1套--------

河景园南区 2室2厅 90.14m² 62.6万

---------静海区3套--------

天津富力新城 2室1厅 73.31m² 45万

天津富力新城 3室2厅 129.59m² 63万

鸿坤理想城 3室2厅 118.35m² 94.5万

---------宁河区1套--------

天津海航城 3室2厅 123.72m² 52万

备案号:赣ICP备2022005379号
华网(http://www.hbsztv.com) 版权所有未经同意不得复制或镜像

QQ:51985809邮箱:51985809@qq.com