四川财经频道(四川财经频道主持人名单)

首页 > 财经 > 理财资讯 > 正文

四川财经频道(四川财经频道主持人名单)

今日涨停39家 炸板16家 跌停1家

首板33家 连板6家"

【市场连板股】6只 34亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

600715 文投控股 9:36 4 传媒

600678 四川金顶 9:30 4 国资

002962 五方光电 14:20 3 VR&AR

603660 苏州科达 9:25 3 多模态

000421 南京公用 9:30 2 国资

600560 金自天正 10:15 2 多模态

【传媒】9只 51亿

消息面:GPTs带来优质数据需求;电影贺岁档开启

600386 北巴传媒 9:32 1/6天3板 传媒+国资

603729 龙韵股份 9:33 1 广告传媒

600715 文投控股 9:36 4 影视+国资

605577 龙版传媒 10:08 1/14天9板 出版传媒+国资

601999 出版传媒 11:18 1/4天3板 出版传媒+国资

600640 国脉文化 11:29 1/3天2板 出版传媒+AI

601019 山东出版 13:21 1 出版传媒+国资

601801 皖新传媒 14:42 1 出版传媒+国资

300654 世纪天鸿 14:55 1 AI教育+ChatGPT

【新能源汽车】6只 42亿

消息面:中汽协:中国11月份新能源汽车销量同比增长30%

603040 新坐标 9:31 1 汽车零部件

603353 和顺石油 9:41 1 油服+充换电

603006 联明股份 13:13 1/10天5板 汽车零部件

603178 圣龙股份 14:17 1 华为汽车+龙字辈

603488 展鹏科技 14:49 1 换电

600178 东安动力 14:54 1 长安汽车控股

【大消费】5只 8亿

002098 浔兴股份 9:31 1 电商

001234 泰慕士 9:36 1 服装

600249 两面针 9:50 1 日化

600712 南宁百货 10:24 1 新零售

002862 实丰文化 14:45 1 玩具

【国资】5只 12亿

消息面:中国国新或持续增持央企指数ETF;新华保险与中国人寿成立500亿私募证券投资基金

600678 四川金顶 9:30 4 国资+氢能

000421 南京公用 9:30 2 国资+天然气

600083 博信股份 9:42 1 国资+消费电子

300402 宝色股份 10:23 1 国资

600846 同济科技 13:06 1 国资

【VR&AR】4只 29亿

消息面:华为称明年将有“颠覆性”产品问世;苹果Vision Pro员工培训明年1月中旬开始

001314 亿道信息 9:39 1/6天3板 MR+AI PC

002861 瀛通通讯 9:44 1 VR+智能穿戴

605289 罗曼股份 10:59 1/6天3板 VR

002962 五方光电 14:20 3 VR

【金融】4只 41亿

603106 恒银科技 11:29 1/6天3板 金融AI

002647 仁东控股 13:39 1 金融支付

601878 浙商证券 14:05 1 券商

000609 中迪投资 14:25 1 互联网金融

【多模态】3只 9亿

603660 苏州科达 9:25 3 多模态

000409 云鼎科技 9:41 1 多模态

600560 金自天正 10:15 2 多模态

【其他】

002771 真视通 11:04 1 算力

000912 泸天化 13:17 1 化工

002625 光启技术 14:20 1 公告

【涨停炸板】16只 101亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

601595 上海电影 13:50 8.30% 影视

000509 华塑控股 10:02 7.43% 其他

002445 中南文化 13:46 7.20% 影视

002858 力盛体育 9:33 6.82% ChatGPT

600232 金鹰股份 10:20 6.65% 锂电池

605006 山东玻纤 9:52 6.43% 玻纤

600099 林海股份 9:32 6.34% 国企改革

688328 深科达 9:58 6.27% 国产芯片

603598 引力传媒 9:45 5.68% 多模态

600992 贵绳股份 9:48 5.64% 其他

002395 双象股份 9:44 5.63% MR头显

002927 泰永长征 9:52 5.55% 充电桩

600719 大连热电 11:09 5.53% 其他

605128 上海沿浦 9:37 4.70% 新能源汽车

603189 网达软件 13:41 4.61% 多模态

000151 中成股份 9:30 4.37% 中字头

创业板涨幅超10% 7只/涨停

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300402 宝色股份 19.99 20.47 国资

300654 世纪天鸿 19.97 14.96 传媒

300210 森远股份 17.60 13.50 算力

300781 因赛集团 14.78 44.65 传媒

300742 *ST越博 13.02 7.38 ST股

300364 中文在线 11.41 33.40 传媒

300612 宣亚国际 10.52 22.90 传媒

备案号:赣ICP备2022005379号
华网(http://www.hbsztv.com) 版权所有未经同意不得复制或镜像

QQ:51985809邮箱:51985809@qq.com